Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1536| Title: | Desigualdades de género no corpo docente com grau de Doutoramento na Universidade Eduardo Mondlane |
| Authors: | Monteiro, Ana Piedade Armindo António, Suzete Artur |
| Keywords: | Género Corpo docente Doutoramento UEM Desigualdade gender inequality Faculty Doctorate |
| Issue Date: | Aug-2025 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | O presente estudo visa analisar as razões por detrás das desigualdades de género no corpo docente com grau de Doutoramento na UEM. Para alcançar este objectivo, esta pesquisa adopta uma abordagem qualitativa, sendo que os dados foram obtidos com recurso a entrevista semi-estruturada a membros do corpo docente (homens e mulheres) da UEM com o grau de Mestre e de Doutoramento Os dados referentes ao corpo docente da UEM revelaram que, em todos os graus académicos, o número de homens é maior em relação ao número de mulheres. De um modo particular, o número de docentes com o grau de Doutoramento é mais reduzido em relação aos outros graus (Licenciatura e Mestrado) o que configura um problema de desigualdade de género. Os resultados deste estudo permitiram concluir que, diferentemente dos docentes homens, o casamento, a maternidade e o acesso a bolsa de estudos são os principais desafios que os docentes mulheres enfrentam para a adesão à formação de Doutoramento |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1536 |
| Appears in Collections: | DAA - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Antóno, Suzete Artur.pdf | 587.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.