Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1627Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fringe, Jorge Jaime | - |
| dc.contributor.advisor | Santos, Palmira | - |
| dc.contributor.author | Adam, Salma Ebrahim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T11:47:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T11:47:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1627 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem como objectivo adaptar e validar o Teste Stroop de Cores e Palavras para o contexto moçambicano, especificamente em duas escolas secundárias da Cidade de Maputo: Heróis Moçambicanos e Josina Machel. Assim, o estudo busca promover a adaptação de instrumentos neuropsicológicos internacionais ao contexto local, abrindo caminho para futuras pesquisas no desenvolvimento cognitivo de adolescentes em Moçambique. Originalmente desenvolvido por John Ridley Stroop em 1935, o teste avalia o controle inibitório e a atenção selectiva. O estudo visa ainda estabelecer um perfil normativo para o Stroop na amostra local e explorar o impacto de variáveis sociodemográficas e académicas — idade, sexo, nível escolar e desempenho académico — sobre o desempenho no teste. A pesquisa adopta um delineamento descritivo-transversal, analisando dados recolhidos de 343 adolescentes entre 12 e 19 anos, dos quais 38,8% são do sexo masculino e 61,2% do sexo feminino. Em termos de escolaridade, 27,7% dos participantes estão na categoria da 7a-8a classes, 36,2% na 9a-10a classes e 36,2% na 11a-12a classes. A amostra é composta por 46,4% de estudantes dos Heróis Moçambicanos e 53,6% da Josina Machel. Os resultados indicam que o Stroop adaptado apresenta boas qualidades psicométricas, destacando-se a estabilidade temporal e as validades de critério e preditiva. Observou-se a ausência de diferenças significativas em relação ao sexo, mas diferenças estatísticas foram identificadas quanto à idade e à escolaridade, reforçando a adequação do Stroop para o uso em Moçambique. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Stroop | en_US |
| dc.subject | Adolescentes | en_US |
| dc.subject | Psicometria | en_US |
| dc.subject | Neuropsicologia | en_US |
| dc.subject | Teste Stroop | en_US |
| dc.title | Adaptação e validação do Stroop para adolescentes das escolas secundárias Josina Machel e Heróis moçambicanos da cidade de Maputo | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | This study aims to adapt and validate the Stroop Color and Word Test for the Mozambican context, focusing on two secondary schools in Maputo City: Heróis Moçambicanos and Josina Machel. Originally developed by John Ridley Stroop in 1935, this test assesses inhibitory control and selective attention. Additionally, this study seeks to establish normative data and analyze the influence of sociodemographic and academic variables — including age, sex, education level, and academic performance — on Stroop performance. A descriptive cross-sectional design was adopted, with data from 343 adolescents aged 12 to 19, of whom 38.8% are male and 61.2% female. In terms of education level, 27.7% are in 7th-8th grade, 36.2% in 9th-10th grade, and 36.2% in 11th-12th grade. The sample consists of 46.4% from Heróis Moçambicanos and 53.6% from Josina Machel. Results indicate that the adapted Stroop has strong psychometric properties, with notable temporal stability and predictive and criterion validity. While no significant differences were found based on sex, differences were observed in Stroop performance related to age and education level, supporting the test’s suitability for use in Mozambique. This study contributes to neuropsychological research in Mozambique by adapting international tools to the local context and fostering knowledge of cognitive development in adolescents. | en_US |
| Appears in Collections: | DP - FACED - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Adam, Salma Ebrahim.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.