Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1541| Title: | Caracterização clínica e socio-demográfica dos recém-nascidos com asfixia perinatal internados no Hospital Central da Beira, no período de Junho à Novembro de 2024 |
| Authors: | Fernandes, Natércia Calgaro, Serena Simão, Sara Salomão Razão |
| Keywords: | Asfixia perinatal Pontuação de apgar Morbilidade neonatal Internamento neonatal Hospital Central da Beira Perinatal asphyxia Apgar score Neonatal morbidity Neonatal admission |
| Issue Date: | Sep-2025 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | A asfixia perinatal continua sendo uma das principais causas de morbimortalidade neonatal em países de baixa e média renda, contribuindo significativamente para desfechos neurológicos adversos e mortalidade precoce. Este estudo teve como objetivo descrever as características clínicas e sociodemográficas dos recém-nascidos com diferentes graus de asfixia perinatal internados nos serviços de neonatologia do Hospital Central da Beira (Moçambique), no período de Junho á Novembro de 2024. Tratou-se de um estudo prospectivo, observacional, analítico, com abordagem quantitativa de base hospitalar, que incluiu 192 recém-nascidos a termo diagnosticados com asfixia perinatal, selecionados por amostragem não probabilística por conveniência. Foram comparadas variáveis maternas, perinatais e neonatais entre os grupos com asfixia leve/moderada e grave. A maioria dos casos (75%) apresentou asfixia perinatal grave. Complicações no trabalho de parto foram mais frequentes nos casos leves/moderados (25% vs. 7,6%; p=0,005), o parto vaginal espontâneo/assistido foi mais comum entre os casos graves (72,2% vs. 54,2%; p=0,03). Os recém-nascidos com asfixia perinatal grave apresentaram escores de Apgar significativamente mais baixos, maior necessidade de ventilação com pressão positiva (82,3% vs. 35,6%) e compressões torácicas (17,6% vs. 2,1%), além de maior frequência de apneia (51,4%), convulsões (50%) e síndrome de aspiração de mecônio (20,8%). Houve também maior utilização de antibióticos, anticonvulsivantes, fluidos endovenosos e inotrópicos, e taxa de mortalidade significativamente mais elevada (45,1% vs. 0%). Os achados reforçam a associação entre a gravidade da asfixia e piores desfechos clínicos neonatais, destacando a importância de intervenções oportunas e qualificadas no intraparto e no período neonatal imediato |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1541 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Simão, Sara Salomão Razão.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.