Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1541Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Natércia | - |
| dc.contributor.advisor | Calgaro, Serena | - |
| dc.contributor.author | Simão, Sara Salomão Razão | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T11:05:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1541 | - |
| dc.description.abstract | A asfixia perinatal continua sendo uma das principais causas de morbimortalidade neonatal em países de baixa e média renda, contribuindo significativamente para desfechos neurológicos adversos e mortalidade precoce. Este estudo teve como objetivo descrever as características clínicas e sociodemográficas dos recém-nascidos com diferentes graus de asfixia perinatal internados nos serviços de neonatologia do Hospital Central da Beira (Moçambique), no período de Junho á Novembro de 2024. Tratou-se de um estudo prospectivo, observacional, analítico, com abordagem quantitativa de base hospitalar, que incluiu 192 recém-nascidos a termo diagnosticados com asfixia perinatal, selecionados por amostragem não probabilística por conveniência. Foram comparadas variáveis maternas, perinatais e neonatais entre os grupos com asfixia leve/moderada e grave. A maioria dos casos (75%) apresentou asfixia perinatal grave. Complicações no trabalho de parto foram mais frequentes nos casos leves/moderados (25% vs. 7,6%; p=0,005), o parto vaginal espontâneo/assistido foi mais comum entre os casos graves (72,2% vs. 54,2%; p=0,03). Os recém-nascidos com asfixia perinatal grave apresentaram escores de Apgar significativamente mais baixos, maior necessidade de ventilação com pressão positiva (82,3% vs. 35,6%) e compressões torácicas (17,6% vs. 2,1%), além de maior frequência de apneia (51,4%), convulsões (50%) e síndrome de aspiração de mecônio (20,8%). Houve também maior utilização de antibióticos, anticonvulsivantes, fluidos endovenosos e inotrópicos, e taxa de mortalidade significativamente mais elevada (45,1% vs. 0%). Os achados reforçam a associação entre a gravidade da asfixia e piores desfechos clínicos neonatais, destacando a importância de intervenções oportunas e qualificadas no intraparto e no período neonatal imediato | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Asfixia perinatal | en_US |
| dc.subject | Pontuação de apgar | en_US |
| dc.subject | Morbilidade neonatal | en_US |
| dc.subject | Internamento neonatal | en_US |
| dc.subject | Hospital Central da Beira | en_US |
| dc.subject | Perinatal asphyxia | en_US |
| dc.subject | Apgar score | en_US |
| dc.subject | Neonatal morbidity | en_US |
| dc.subject | Neonatal admission | en_US |
| dc.title | Caracterização clínica e socio-demográfica dos recém-nascidos com asfixia perinatal internados no Hospital Central da Beira, no período de Junho à Novembro de 2024 | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2025-11-17 | - |
| dc.description.resumo | Perinatal asphyxia remains a leading cause of neonatal morbidity and mortality in low- and middle-income countries, significantly contributing to adverse neurological outcomes and early mortality. This study aimed to describe the clinical and sociodemographic characteristics of newborns with varying degrees of perinatal asphyxia admitted to the neonatal services at Beira Central Hospital (Mozambique) between June and November 2024. A prospective, observational and analytical hospital-based study with a quantitative approach, including 192 term newborns diagnosed with perinatal asphyxia, selected through non-probabilistic convenience sampling. Maternal, perinatal, and neonatal variables were compared between mild/moderate and severe asphyxia groups. Most cases (75%) presented with severe perinatal asphyxia. Labor complications were more frequent in the mild/moderate group (25% vs. 7.6%; p=0.005), while spontaneous or assisted vaginal delivery was more common in the severe group (72.2% vs. 54.2%; p=0.03). Newborns with severe perinatal asphyxia had significantly lower Apgar scores, higher need for positive- pressure ventilation (82.3% vs. 35.6%) and chest compressions (17.6% vs. 2.1%), as well as greater frequency of apnea (51.4%), seizures (50%), and meconium aspiration syndrome (20.8%). They also had increased use of antibiotics, anticonvulsants, intravenous fluids, and inotropes, with a significantly higher mortality rate (45.1% vs. 0%). These findings reinforce the association between asphyxia severity and worse neonatal clinical outcomes, highlighting the importance of timely and skilled intrapartum and immediate neonatal interventions | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAMED | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Simão, Sara Salomão Razão.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.