Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1435
Title: | Impacto dos eventos climáticos extremos na qualidade da água: caso de estudo – Bacia do Rio Umbeluzi |
Authors: | Buchir, Luis Nhantumbo, Carlota Kátia |
Keywords: | Eventos climáticos extremos Qualidade de água Estação de tratamento de água Extreme weather events Water quality Water treatment plant |
Issue Date: | 1-Nov-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Como é de conhecimento de todos a água é um recurso natural de extrema importância para manutenção da vida humana e de diversos ecossistemas. No entanto, ao nível dos países em desenvolvimento, tal como é o caso de Moçambique, um dos principais desafios tem sido a disponibilidade e qualidade deste precioso liquido em condições de consumo. Estes desafios estão muitas vezes associados a diversos factores, com destaque para os eventos climáticos extremos. Neste contexto, e como forma de contribuir para o sector de água, a presente pesquisa aborda possíveis soluções que reduzam os impactos negativos destes eventos na qualidade da água, tomando como caso de estudo a bacia do Rio Umbeluzi. Para tal foram realizadas análises físico-químicas e climatológicas de modo a avaliar os seguintes parâmetros: Temperatura, pH, Alcalinidade, Condutividade Eléctrica, TDS, Turvação, Cloretos, Cálcio, Magnésio, Dureza total, Matéria orgânica e precipitação. Os resultados mostraram que a precipitação influencia na qualidade de água, uma vez que na época chuvosa tem-se mais partículas arrastadas devido as chuvas intensas, e consequentemente, elevado nível de turbidez na água. Deste modo, concluiu-se que as mudanças climáticas impactam negativamente na qualidade da água, pois, estas tendem a sofrer alterações à medida que se verifica um aumento da frequência e magnitude dos eventos extremos. Assim sendo, o estudo sugere que se fortaleça a capacidade técnica e institucional do sector de água, em particular no processo da análise de qualidade da água, com vista a melhorar a qualidade dos dados colectados, e consequentemente estabelecer uma base de dados cada vez mais robusta |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1435 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Nhantumbo, Carlota Kátia.pdf | 9.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.