Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1435
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Buchir, Luis | - |
dc.contributor.author | Nhantumbo, Carlota Kátia | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T11:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1435 | - |
dc.description.abstract | Como é de conhecimento de todos a água é um recurso natural de extrema importância para manutenção da vida humana e de diversos ecossistemas. No entanto, ao nível dos países em desenvolvimento, tal como é o caso de Moçambique, um dos principais desafios tem sido a disponibilidade e qualidade deste precioso liquido em condições de consumo. Estes desafios estão muitas vezes associados a diversos factores, com destaque para os eventos climáticos extremos. Neste contexto, e como forma de contribuir para o sector de água, a presente pesquisa aborda possíveis soluções que reduzam os impactos negativos destes eventos na qualidade da água, tomando como caso de estudo a bacia do Rio Umbeluzi. Para tal foram realizadas análises físico-químicas e climatológicas de modo a avaliar os seguintes parâmetros: Temperatura, pH, Alcalinidade, Condutividade Eléctrica, TDS, Turvação, Cloretos, Cálcio, Magnésio, Dureza total, Matéria orgânica e precipitação. Os resultados mostraram que a precipitação influencia na qualidade de água, uma vez que na época chuvosa tem-se mais partículas arrastadas devido as chuvas intensas, e consequentemente, elevado nível de turbidez na água. Deste modo, concluiu-se que as mudanças climáticas impactam negativamente na qualidade da água, pois, estas tendem a sofrer alterações à medida que se verifica um aumento da frequência e magnitude dos eventos extremos. Assim sendo, o estudo sugere que se fortaleça a capacidade técnica e institucional do sector de água, em particular no processo da análise de qualidade da água, com vista a melhorar a qualidade dos dados colectados, e consequentemente estabelecer uma base de dados cada vez mais robusta | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Eventos climáticos extremos | en_US |
dc.subject | Qualidade de água | en_US |
dc.subject | Estação de tratamento de água | en_US |
dc.subject | Extreme weather events | en_US |
dc.subject | Water quality | en_US |
dc.subject | Water treatment plant | en_US |
dc.title | Impacto dos eventos climáticos extremos na qualidade da água: caso de estudo – Bacia do Rio Umbeluzi | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-07-07 | - |
dc.description.resumo | As everyone knows, water is an extremely important natural resource for maintaining human life and various ecosystems. However, at the level of developing countries, such as Mozambique, one of the main challenges has been the availability and quality of this precious liquid in drinking conditions. These challenges are often associated with several factors, with emphasis on extreme weather events. In this context, and as a way of contributing to the water sector, this research addresses possible solutions that reduce the negative impacts of these events on water quality, taking the Umbeluzi River basin as a case study. To this end, physicochemical and climatological analyzes were carried out in order to evaluate the following parameters: Temperature, pH, Alkalinity, Electrical Conductivity, TDS, Turbidity, Chlorides, Calcium, Magnesium, Total hardness, Organic matter and precipitation. The results showed that precipitation influences water quality, since in the rainy season there are more particles carried away due to intense rain, and consequently, a high level of turbidity in the water. Therefore, it was concluded that climate change has a negative impact on water quality, as water quality tends to change as the frequency and magnitude of extreme events increases. Therefore, the study suggests that the technical and institutional capacity of the water sector be strengthened, particularly in the process of water quality analysis, with a view to improving the quality of the data collected, and consequently establishing an increasingly more efficient database and more robust | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Nhantumbo, Carlota Kátia.pdf | 9.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.