Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 38 of 38
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-03-01 | Integration of occupational health and safety management system with the quality management system: case study BCX Lda | Zacarias, Orlando; Kouta, Raed; Zandamela Jr., Policarpo; Filipe, Sarmento Inácio |
2022-01-04 | Risk & impact analysis in maintenance process at Coco-Coca Company – Chimoio | Chidamoio, João; Blaunde, Dalton João |
2022-06-01 | Risks arising from the operation of tanker truck loading at Petróleos de Moçambique (PETROMOC) | Macheca, Afonso Daniel; Arone, Maria Adelaide Crescência |
2022-02-08 | Avaliação do sistema de irrigação por sulcos nos campos de produção da cana de açúcar na Companhia de Sena, distrito de Marromeu | Famba, Sebastião Inácio; Nicoate, Bruno Luís |
2022-08-01 | Quantitative analysis to predict risk of fire and explosion in an energy company: case of study - TechnipEnergies Matola Yard | Cumbane, António; Cossa, Pedro Vuiano |
2022-11-01 | Resilience of operations in the reduction department at the Mozambique aluminium manufacturing process | Macheca, Afonso Daniel; Nhacassane, David Gabriel |
2022-01-10 | A systematic evaluation of hydrates inhibitors for flow assurance economic and scales – UP: case study Keta Basin of Ghana | Lucas, Luís Hélder Mendes; Mutolo, Edmundo Pedro |
2022-01-04 | Occupational health and safety risk assessment in industrial kitchens: the case study of catering international & services – Nacala | Chidamoio, João; Guiliche, Mauricio Ernesto |
2022-01-04 | Application of seismic attributes correlated with logs for reservoir characterization | Chenene, Manuel; Nhantumbo, Luís Bernardo |
2022-06-01 | Aplicação da análise de componentes principais na avaliação dos factores que influenciaram a dotação de água para o consumo no sistema de abastecimento de Maputo entre 2011 e 2019 | Palalane, Jaime; Munhequete, Anselmo Carlos Manuel |
2022-05-04 | Synthesis and characterization of biodegradable polymer-based organoclays and its application as adsorbent material for wastewater treatment | Macheca, Afonso Daniel; Mujuri, Theophile Mushimiyimana |
2022-07-01 | Design and simulation of a process to convert different types of plastic wastes into liquid fuel | Chidamoio, João Fernando; Paqueleque, Bruno Elpe António |
2022-03-01 | Efeito da pasteurização, da acidificação e da temperatura de conservação na estabilidade do sumo de canhú (sclerocarya birrea) | Tivana, Lucas Daniel; Zingara, Felicidade da Graça |
2022-06-01 | Avaliação do desempenho de um sistema de irrigação por aspersão sem bombagem: caso do regadio 7 de Abril-1, distrito de Vanduzi | Famba, Sebastião; Adamo, Márcio Xavier Basílio |
2022-07-04 | Avaliação da qualidade físico química do frango tratado por injecção de salmoura em Maputo | Macuamule, Custódia; Maxlhaieie, Higildo Salésio E. |
2021-12-09 | Design and cost estimation of a fisher-tropsch gas to liquid plant using natural gas from Cabo Delgado and air blown reformers | Möller, Klaus; Cumbana, António; Sambo, Lina Domingos |
2021-12-09 | Evaluation of the efficiency of okra adsorbent for heavy metals removal from wastewater in natural gas production | Chidamoio, João; Barasikina, Jean d’Amour |
2017-03-21 | Directrizes de um sistema integrado de segurança contra incêndios em edifícios públicos: uma abordagem a partir dos edifícios do MISAU, DPEDH - Maputo e DPOPHRH - Maputo – cidades de Maputo e Matola, (2010-2016) | Baloi, Daniel; Malate, Silvestre Martinho Chiuone |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 38 of 38