Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1420
Title: | O contributo dos media digitais como estratégias para a visibilidade das instituições do ensino superior em Moçambique: caso da Universidade Pedagógica de Maputo |
Authors: | Afonso, Sílvia Neuara, Taualia Momade |
Keywords: | Media digitais Estratégias de comunicação Universidade Pedagógica de Maputo Visibilidade institucional Institutional visibility Communication strategies Digital media |
Issue Date: | 1-Oct-2024 |
Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
Abstract: | Este estudo tem como tema "O Contributo dos Media Digitais como Estratégias para a Visibilidade das Instituições do Ensino Superior em Moçambique: Caso da Universidade Pedagógica de Maputo". O objectivo principal deste estudo é compreender o contributo dos media digitais para a visibilidade das instituições de ensino superior em Moçambique, com foco na Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo). O estudo adoptou uma abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas com funcionários da UP-Maputo e inquérito por questionáo ao público-alvo. A análise dos dados foi realizada com recurso a técnicas de observação e análise de conteúdos. Os resultados da pesquisa indicaram que o Facebook é confirmado pela maioria (63%) de inquiridos, como plataforma estratégica de comunicação para a visibilidade da instituição, porém alguns entrevistados relataram dificuldades em encontrar as informações desejadas. Quanto aos conteudos, apesar do nível significativo de satisfação do público com as publicações da instituição em 49%, a falta de actualizações frequentes, a inadequação dos conteúdos às necessidades específicas dos usuários e a ausência de interactividade nas postagens justificam a existência de 28% de inquiridos insatisfeitos e 23% indecisos. Com base nos resultados obtidos, o estudo propõe diversas estratégias para a melhoria da comunicação institucional através dos media digitais, dentre as quais a actualização contínua das publicacoções com o envolvimento dos gestores das unidades orgânicas, a interactividade com os públicos da instituição através da página do Facebook e inclusão de outras plataformas digitais |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1420 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ECA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Neuara, Taualia Momade.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.