Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Falcão, Mário Paulo | - |
| dc.contributor.author | Teixeira, Ronaldo Miguel Neto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T10:54:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1571 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação tem como objectivo estimar o valor económico do trabalho dos catadores de lixo na lixeira de Hulene, analisando sua contribuição para a economia informal e a gestão de resíduos sólidos em Moçambique. A pesquisa adopta uma abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando o Método de Valoração Contingente (MVC) para estimar a disposição a pagar pelos serviços dos catadores e modelos econométricos como OLS, Tobit, Logit e Probit para analisar determinantes económicos e sociais associados à catação. Além disso, foi aplicada a análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) para compreender os desafios e oportunidades enfrentados pelos trabalhadores deste sector. A amostragem utilizada foi estratificada, dividindo-se em três grupos: (1) os próprios catadores de lixo, (2) a comunidade que usufrui indirectamente dos serviços dos catadores e (3) intermediários, como comerciantes e recicladores. A selecção dos participantes foi feita por amostragem aleatória proporcional, garantindo a representatividade dos grupos no estudo. O tamanho amostral inicialmente calculado foi de 78 indivíduos, mas devido a limitações práticas, como recursos financeiros e dificuldades logísticas, a amostra final incluiu 61 catadores de lixo, sendo 27 mulheres (44,26%) e 34 homens (55,74%). A colecta de dados foi realizada por meio de questionários estruturados, entrevistas semiestruturadas e observação directa. Os resultados indicam que o trabalho dos catadores gera externalidades positivas significativas, promovendo a reciclagem e a economia circular ao reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários. No entanto, a pesquisa também revela que a catação é uma atividade marcada por precariedade, baixos rendimentos e ausência de regulamentação formal, factores que limitam o pleno aproveitamento de seu potencial económico e ambiental. A análise econométrica demonstrou que variáveis como nível de escolaridade, acesso a redes de comercialização e apoio institucional impactam directamente a renda dos catadores e a percepção pública sobre sua actividade. Com base nas evidências encontradas, a dissertação recomenda políticas públicas que promovam a formalização do trabalho dos catadores, a implementação de programas de capacitação e inclusão social, além de parcerias com empresas de reciclagem e governos locais para criar cadeias de valor mais estruturadas. A valorização económica desse sector é essencial para integrar os catadores nos sistemas oficiais de gestão de resíduos, garantindo melhores condições de trabalho e ampliando os benefícios ambientais e sociais dessa actividade | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Valoração econômica | en_US |
| dc.subject | Catadores de lixo | en_US |
| dc.subject | Economia informal | en_US |
| dc.subject | Reciclagem | en_US |
| dc.subject | Modelos econométricos | en_US |
| dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | en_US |
| dc.subject | Economic valuation | en_US |
| dc.subject | Waste pickers | en_US |
| dc.subject | Informal economy | en_US |
| dc.subject | Solid waste management | en_US |
| dc.title | Estimação do valor económico do serviço dos catadores de lixo em Hulene | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-03-03 | - |
| dc.description.resumo | This dissertation aims to estimate the economic value of waste pickers' work at the Hulene landfill, analyzing their contribution to the informal economy and solid waste management in Mozambique. The research adopts both quantitative and qualitative approaches, using the Contingent Valuation Method (CVM) to estimate the willingness to pay for waste pickers' services and econometric models such as OLS, Tobit, Logit, and Probit to analyze the economic and social determinants associated with waste picking. Additionally, a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) was applied to understand the challenges and opportunities faced by workers in this sector. The sampling method used was stratified sampling, dividing participants into three groups: (1) waste pickers, (2) community members who indirectly benefit from their services, and (3) intermediaries such as traders and recyclers. Participants were selected using proportional random sampling, ensuring that each relevant group was adequately represented in the study. The initially calculated sample size was 78 individuals, but due to practical limitations such as financial constraints and logistical difficulties, the final sample consisted of 61 waste pickers, including 27 women (44.26%) and 34 men (55.74%). Data collection was carried out using structured questionnaires, semi-structured interviews, and direct observation. The results indicate that the work of waste pickers generates significant positive externalities, promoting recycling and the circular economy by reducing the volume of waste sent to landfills. However, the research also reveals that waste picking is a highly precarious activity, characterized by low income and a lack of formal regulation, which limits its full economic and environmental potential. The econometric analysis demonstrated that variables such as education level, access to commercial networks, and institutional support directly impact the income of waste pickers and public perception of their work. Based on the findings, this dissertation recommends public policies to formalize waste pickers' work, the implementation of training and social inclusion programs, and partnerships with recycling companies and local governments to create more structured value chains. The economic recognition of this sector is essential for integrating waste pickers into official waste management systems, ensuring better working conditions and enhancing the environmental and social benefits of their activity | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Teixeira, Ronaldo Miguel Neto.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.