Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Queface, António | - |
dc.contributor.author | Ngovens, Sónia da Graça Luís | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T08:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1482 | - |
dc.description.abstract | Mozambique, due to several factors, is considered one of the most vulnerable countries to the impacts of extreme weather events. This scenario led the country to adopt policies and strategies to prevent and mitigate disaster risks, through actions to reduce climate vulnerability, mainly in the infrastructure sector, where it started investing in resilient constructions. However, it became clear that actions of this nature require the active participation of vulnerable communities, as only with the appropriation of these instruments can an optimal scenario be created. It is within this context that the present work aims to propose an alternative mechanism for integrating Local Disaster Risk Management and Reduction Committees (CLGRD) in the process of preparing Emergency Plans, with a view to creating technical capacity at the level location in emergency situations. Therefore, using a quantitative and qualitative approach in data collection and analysis, the research revealed that although there is a significant number of committees, this does not mean that there should be a direct relationship with the number of plans drawn up. Therefore, the weak technical capacity of the members of these committees, and the complexity in using the models proposed to prepare the plans, can be identified as the main factors for the lack of proportionality. Therefore, having assessed the technical capacity and functioning of the committees, it can be concluded that they do not respond to current needs, mainly due to the limited information that these committees have, resulting from the low active participation in emergency actions. Therefore, to reverse the scenario, it is suggested the creation of a statute that clearly defines the role of local committees, in addition to investing in training, and simplifying existing models for preparing Emergency Plans. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Vulnerabilidade climática | en_US |
dc.subject | Comités locais | en_US |
dc.subject | Planos de emergência | en_US |
dc.subject | Mitigação dos riscos | en_US |
dc.title | O papel do comité local de gestão e redução do risco de desastres (CLGRD) na elaboração dos planos de emergência em Moçambique | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-08-19 | - |
dc.description.resumo | Moçambique, devido a vários factores é considerado um dos países mais vulneráveis aos impactos dos eventos climáticos extremos. Este cenário levou o país a adoptar políticas e estratégias de prevenção e mitigação de riscos de desastres, através de acções de redução da vulnerabilidade climática, principalmente no sector de infraestruturas, onde passou a investir em construções resilientes. No entanto, ficou evidente que acções desta natureza requerem a participação activa das comunidades vulneráveis, pois, só com a apropriação destes instrumentos é que se estabelece as condições ideias para lidar com uma situação de crise. É dentro deste contexto, que o presente trabalho tem como objectivo propor um mecanismo alternativo de integração dos Comités Locais de Gestão e Redução do Risco de Desastres (CLGRD), no processo de elaboração dos Planos de Emergência, com vista a criar capacidade técnica a nível local em situações de emergência. Os resultados da pesquisa revelam que embora exista um número significativo de comités, isso não significa que deva existir uma relação directa com o número de planos elaborados. Portanto, a fraca capacidade técnica dos membros destes comités, e a complexidade no uso dos modelos propostos para elaboração dos planos, podem ser apontados como os principais factores para a falta de proporcionalidade. Deste modo, feita a avaliação da capacidade técnica e do funcionamento dos comités, pode-se concluir que estes não respondem as necessidades actuais, principalmente devido a limitada informação que estes comités possuem, resultante da fraca participação activa nas acções de emergência. Pelo que, para se reverter o cenário, sugere-se a criação de um estatuto que defina claramente o papel dos comités locais, para além de investir na capacitação, e simplificação dos modelos já existentes de elaboração dos Planos de Emergência. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Ngovens, Sónia da Graça Luís.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.