Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Carla | - |
dc.contributor.author | Borges, Maria Rosa | - |
dc.contributor.author | Caiado, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T18:42:50Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T18:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Carla Fernandes, Maria Rosa Borges & Jorge Caiado (2021) The contribution of digital financial services to financial inclusion in Mozambique: an ARDL model approach, Applied Economics, 53:3, 400-409, DOI: 10.1080/00036846.2020.1808177 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/822 | - |
dc.description | Vol. 53, No. 3, 400–409 | en_US |
dc.description.abstract | Este artigo analisa a contribuição dos serviços financeiros digitais para a inclusão financeira em Moçambique, com base no modelo Autoregressive Distributed Lag (ARDL), para o período de janeiro de 2011 a setembro de 2019. Estudamos dois modelos para analisar a contribuição do digital serviços financeiros para a inclusão financeira (medida pelo número de contas bancárias) em Moçambique. O primeiro modelo utiliza meios de pagamentos digitais tradicionais como variáveis independentes, tais como o volume de transacções financeiras através de caixas automáticas (ATM), pontos de vendas (POS), transferências electrónicas de fundos inter e intrabancários, débito directo e remessas nacionais e transfronteiriças. O segundo modelo considera meios digitais inovadores de pagamentos, como internet banking, mobile banking e dinheiro eletrônico. Concluímos que, excluindo remessas e débito direto, que apresentam baixos níveis de penetração no país, e internet transações bancárias, as restantes variáveis contribuem para a inclusão financeira. Nossos resultados confirmam o papel crucial que os serviços financeiros digitais desempenham na inclusão financeira, particularmente na melhoria acesso e utilização de serviços pela população mal servida. | en_US |
dc.description.sponsorship | Financial support from national funds by FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia). This article is part of the Strategic Project: UIDB/05069/2020. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Routledge, Taylor & Francis Group | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Financial inclusion | en_US |
dc.subject | Digital financial services | en_US |
dc.subject | ARDL model | en_US |
dc.subject | Mozambique | en_US |
dc.title | The contribution of digital financial services to financial inclusion in Mozambique: an ARDL model approach | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.resumo | This paper analyses the contribution of digital financial services to financial inclusion in Mozambique, based on the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, for the period from January 2011 to September 2019. We study two models to analyse the contribution of digital financial services to financial inclusion (measured by the number of bank accounts) in Mozambique. The first model uses traditional digital means of payments as independent variables, such as the volume of financial transactions through automated teller machines (ATMs), point-of sales (POSs), electronic transfers of inter and intrabank funds, direct debit, and domestic and cross border remittances. The second model considers innovative digital means of payments, such as internet banking, mobile banking and electronic money. We conclude that, excluding domestic remittances and direct debit, which present low levels of penetration in the country, and internet banking transactions, the remaining variables contribute to financial inclusion. Our results confirm the crucial role that digital financial services play in financial inclusion, particularly in improving access to and the use of services by the under-served population. | en_US |
dc.journal | Applied Economics | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FACECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 - Fernandes, Carla.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.