Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tembe, Cristina Augusto | - |
dc.contributor.author | Bape, Iolanda Maria Faustino | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T06:59:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T06:59:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-10 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/751 | - |
dc.description.abstract | The present study analyses the process of implementation of progression through learning cycles at Escola Primária Completa 30 de Janeiro da Matola, in order to understand how the teachers implement it during the teaching and learning process. In the development of the present study, the qualitative approach was followed and, by the nature of the approach, the instruments used in data collection were structured interview guides as well as lesson and school observation guides. The interviews were applied to all participants. The population involved in this study is made up of 2979 individuals, of which, due to the need to delimitate the study, using the probabilistic random method, 35 participants were selected and subdivided into four groups consisting (i) of 8 students from the 3 cycles, (ii)18 teachers, (iii) one (1) manager, (iv) 8 guardians. The analysis of the documents and the interviews made us understand that the students progress from one cycle to the other without having the skills foreseen for each cycle, due to difficulties in understanding or lack of mastery of the guidelines that guide the implementation of innovation by the teachers. Beyond the factors mentioned above, the study allowed us to understand that the political and technical factors; the lack of infrastructures, influence negatively the implementation of the learning cycle progression in the evaluation system. The study also concluded that the high number of subjects, the three-shift mode that reduces the time spent in school to guarantee formative evaluation and the inadequacy of teaching facilities that promote the success of the teaching and learning process as a whole, contributes to the failure to implement the innovation in question. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Processo ensino - aprendizagem | en_US |
dc.subject | Ciclos de aprendizagem | en_US |
dc.subject | Plano curricular | en_US |
dc.subject | Currículo do ensino básico | en_US |
dc.title | Análise da implementação da progressão por ciclos de aprendizagem na Escola Primária Completa 30 de Janeiro da Matola | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | O presente estudo analisa o processo de implementação da Progressão por Ciclos de Aprendizagem na Escola Primária Completa 30 de Janeiro da Matola, de modo a perceber como é que os professores a implementam durante o processo de ensino e aprendizagem. No desenvolvimento do presente estudo seguiu-se a abordagem qualitativa e, pela natureza da abordagem, os instrumentos usados na recolha de dados foram fichas de entrevista estruturada, fichas de observação de aulas e fichas de observação da escola. As entrevistas foram aplicadas a todos os participantes. A população envolvida neste estudo é constituída por um universo de 2979 indivíduos, dos quais, pela necessidade de delimitar o estudo, recorrendo ao método aleatório probabilístico, foram seleccionados 35 participantes subdivididos em quatro grupos constituídos por (i) 08 alunos dos 3 ciclos, (ii) 18 professores, (iii) uma 1 gestora, (iv) 8 encarregados de educação. A análise dos documentos e das entrevistas permitiu perceber que os alunos progridem de um ciclo para o outro sem possuírem as competências previstas para cada ciclo, devido a dificuldades de compreensão ou falta de domínio das directrizes que orientam a implementação da inovação por parte dos professores. Além dos factores acima referidos, o estudo permitiu compreender que factores de ordem política e técnica, a falta de infra estruturas, influenciam negativamente na implementação da progressão por ciclos de aprendizagem no sistema de avaliação. O estudo concluiu também que, o elevado número de disciplinas, a modalidade de três turnos lectivos que reduz o tempo de permanência na escola para garantir avaliação formativa, a insuficiência de meios de ensino que promovem o sucesso do processo de ensino e aprendizagem no seu todo, concorrem para o insucesso da implementação da inovação em causa. | en_US |
Appears in Collections: | DFPEC - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020 - Bape, Iolanda Maria Faustino.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.