Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63
Issue Date | Title | Author(s) |
2025-06-23 | Avaliação dos factores facilitadores e barreiras para a implementação da abordagem dos Serviços de Planeamento Familiar Integrados (PFI): caso do Centro de Saúde da Maxaquene na cidade de Maputo, Junho, 2024 | Chavane, Leonardo; Govo, Alda António Mahumana |
2025-05-03 | Perfíl epidemiológico e social de mulheres com fístula obstétrica atendidas em 5 US das províncias de Cabo Delgado, Niassa, Nampula, Sofala e Inhambane- Moçambique, entre 2015 a 2017 | Augusto, Gerito; Bomba, António; Melo, Armando Jorge de |
2025-07-02 | Conhecimento, atitudes e práticas sobre os riscos e perigos ocupacionais em agentes comunitários de saúde que trabalham no controlo da Tuberculose: estudo qualitativo nos centros de saúde do Distrito da Matola, 2024 | Munhequete, Eduardo; Cunat, Ana Maria Juliana Gomane Mutondo |
2025-09-22 | Factores facilitadores e barreiras na implementação das directrizes do Programa de Transmissão Vertical (PTV) do HIV em três unidades sanitárias (US) do Distrito de Moamba | Sidat, Mohsin; Moon, Troy D.; Madede, Tavares; Saca, Nércia Sequeira Ronda |
2025-10-01 | Experiências vivenciadas pelos pacientes internados no departamento de cirurgia, em relação ao processo cirúrgico e ao atendimento prestado pelos profissionais de saúde na fase pré-operatória. Caso de estudo: Serviços de Cirurgia II e III do HCM | Mazuze, Bento; Livele, Catarina António |
2025-07 | Factores associados a positividade dos testes rápidos de antígeno de SARS- CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag Test e Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device) na cidade e província Maputo de Fevereiro a Julho de 2021 | Mussá, Tufária; Sitoe, Nádia; Nguenha, Neuza Maimuna Carlos |
2023-11 | Avaliação de conhecimentos, atitudes e práticas sobre a prevenção e o controlo de infecções intra-hospitalares dos profissionais de saúde afectos no Departamento de Medicina do Hospital Central de Maputo | Sidat, Mohsin; Mafumo, Izídio Eugénio |
2025-03-17 | Prevalência e incidência da infecção pelo Vírus Herpes Simplex 2 (HSV-2) em participantes de uma Coorte de HIV entre 2013 a 2017 na cidade de Maputo | Chissumba, Raquel Matavele; Mussá, Tufária; Mutombene, Mirna Leila Boaventura |
2025-08 | Frequência do vírus linfotrópico humano das células t do tipo 1/2 em dadores atendidos no centro de referência nacional de sangue, de Outubro a Dezembro de 2018 | Dimande, Lara Vanessa Casimiro |
2025-04-10 | Factores associados ao uso de contraceptivos entre mulheres sexualmente activas e em idade reprodutiva (15-49 anos), em Moçambique análise secundária de dados do Inquérito Demográfico e de Saúde 2022-2023 | Sacarlal, Jahit; Henrique, Clésio Romão |
2025-07 | Factores associados a fraca supressão viral do HIV em crianças no distrito KaMavota no período de Junho de 2015 a Junho de 2020 | Nhampossa, Tacilta; Mabota, Flora; Ricardo, Hermínio |
2024-09-02 | Perfil demográfico, clínico e histológico de pacientes com cancro da próstata atendidos no Serviço de Oncologia do Hospital Central de Maputo de 2018 à 2022 | Ismail, Mamudo; Acubo, Neide Maiza Ferreira |
2024-07 | Factores associados a retenção de mulheres em cuidados e tratamentos do HIV antes e depois do parto no distrito de Manhiça e Matola, Província de Maputo em Moçambique de 2017 à 2020 | Sacarlal, Jahit; Fataha, Neusa Vanessa Fernandes Abdul |
2024-02-01 | Factores relacionados ao desfecho do tratamento da tuberculose em pacientes co-infectados pelo vírus HIV na cidade da Beira no período de Janeiro a Dezembro de 2021 | Sacarlal, Jahit; Mbofana, Francisco; Sande, Chico Farnela |
2025-02-24 | Perfil sociodemográfico, epidemiológico e clínico das crianças hospitalizadas na pneumologia pediátrica do Hospital Central de Maputo de 2009 a 2019 | Mussá, Tufária; Chilundo, Josina; Santos, Crotildo Manuel |
2025-06-10 | Factores associados à transmissão vertical de HIV: análise dos resultados das auditorias clínicas das crianças HIV positivas no programa prevenção de transmissão vertical, em Manica, Niassa, Sofala e Tete, Moçambique, de Outubro 2022 à Setembro de 2024 | Chilundo, Baltazar; Wate, Argentina Novela |
2025-05-24 | Satisfação dos pacientes internados no Hospital Militar de Maputo em relação aos cuidados médicos e de enfermagem: comparação entre os pacientes militares e não militares | Chilundo, Baltazar; Lisboa, Macedo Cláudio Borge |
2025-03 | Análise da implementação da intervenção “S-NICE” para a melhoria de serviços de saúde amigáveis para adolescentes dos 15 aos 19 anos: estudo de caso da província de Sofala | Chilundo, Baltazar; Xinavane, Laura Da Graça Julião Ernesto |
2024-10-18 | Conhecimentos e atitudes sobre a prevenção da malária na gravidez e a sua relação com o uso do TIP, em mulheres em idade reprodutiva no Distrito de Mágoe Província de Tete, 2019 | Saifodine, Abuchahama; Afai, Gerson |
2025-03-07 | Perfil epidemiológico e clínico das mulheres atendidas por interrupção voluntária da gravidez, Centro de Saúde da Macia, Província de Gaza, 2019-2023 | Sidat, Moshin; Tsandzana, Rita Paulo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 63