Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Queiroz, Bernardo Lanza | - |
dc.contributor.author | Alberto, Serafim Adriano | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T07:52:36Z | - |
dc.date.available | 2021-09-01T07:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-23 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/338 | - |
dc.description.abstract | As estimativas adequadas de mortalidade são importantes para entender a dinâmica demográfica, compreender as mudanças de saúde de uma população e melhorar o planejamento dos países. Entretanto, em diversos países em desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, a baixa qualidade ou a inexistência de informações sobre óbitos impossibilita a produção de estimativas de mortalidade. Este trabalho tem como objectivo avaliar a qualidade dos dados de população e de mortalidade e produzir estimativas de mortalidade adulta em Moçambique e suas regiões, nos períodos entre 1987 e 1997 e entre 1997 e 2007. O trabalho combina diferentes métodos de demografia formal, conhecidos como Métodos de Distribuição de Mortes, com informações sobre óbitos ocorridos nos domicílios nos últimos doze meses para realizar o estudo. A aplicação e avaliação de diferentes metodologias têm como objectivo obter medidas mais robustas de mortalidade adulta e avaliar a sensitividade dos métodos a países com dados limitados. Os resultados indicam que tanto no país quanto nas três regiões a qualidade das informações de óbitos derivadas dos censos demográficos é baixa, mas apresentou significativa melhora no intervalo intercensitário. Dentre as regiões, a melhor cobertura de óbitos foi verificada na Região Norte, com uma média de 0,816; e a menor cobertura ocorreu na Região Centro do país, com 0,490. As estimativas de mortalidade adulta, resumidas na probabilidade de morte entre 15 e 60 anos, indicam tanto para o país como regiões níveis mais elevados do que nos países vizinhos. A probabilidade de morte em 2007 era de 0,593 em Moçambique compara com uma média de 0,239 dos países vizinhos. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | en_US |
dc.subject | Censo demográfico | en_US |
dc.subject | Mortalidade adulta | en_US |
dc.subject | Enumeração de óbitos | en_US |
dc.subject | Moçambique | en_US |
dc.title | Estimativas de mortalidade adulta em Moçambique, 1987 a 2007 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | Mortality estimates are important for understanding population dynamics, changing health status of a population and improve the planning of the country. However, in many developing countries, as is the case of Mozambique, the poor quality or lack of information on deaths precludes the production of mortality estimates. This study aims to evaluate the quality of population and mortality data and produce estimates of adult mortality in Mozambique and its regions, in periods between 1987 and 1997 and 1997 and 2007. This doctoral dissertation combines different methods of formal demography, known as Distribution Methods Deaths, with information on deaths in the household in the last twelve months to carry out the study. The application of different methodologies aims to obtain more robust measures of adult mortality and assess the sensitivity of the methods to countries with limited data. The results indicate that both in the country and the three regions the quality of information of deaths derived from censuses is of low quality, but has improved significantly in the intercensal period. Among regions, the best coverage of deaths was recorded in the Northern Region (0,816) and the lowest in the Central Region of the country (0,490). Estimates of adult mortality, summarized in the probability of dying between 15 and 60, indicate that both the country and regions have higher adult mortality than neighboring countries. The probability of death in 2007 was 0.593 in Mozambique compares with an average of 0.239 neighboring countries. | en_US |
Appears in Collections: | Teses de Doutoramento - BCE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013 - Alberto, Serafim Adriano .pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.