Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dadá, Mahomed Sidique Abdul Cadar | - |
dc.contributor.author | Huang, H. | - |
dc.contributor.author | Neves, Maria Vitoria | - |
dc.contributor.author | Neves, José Branco | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-31T08:09:37Z | - |
dc.date.available | 2021-08-31T08:09:37Z | - |
dc.date.issued | 2004-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/327 | - |
dc.description.abstract | O serviço de otorrinolaringologia - Cirurgia Cervica Maxilo - facial (ORL-CCMF) do Hospital Central de Maputo (HCM) e um Serviço de referencia nacional e esta enquadrado no Departamento de Cirurgia Do Hospital Central de Maputo, recebendo doentes enviadas de outras Unidades Sanitárias do Pais. Não existem estudos estatísticos anteriores referentes ao internamento no serviço, apesar de haver um registo diário de toda a actividade assistencial que data de há longos anos. Desta forma espera-se que este trabalho possa contribuir para: 1) Determinar a frequência das diferentes patologias que conduzem ao internamento na enfermaria ORL - Cirurgia Cervico Maxilo - Facial. 2) Determinar a proveniência dos doentes internados no serviço. 3) Caracterizar demograficamente a população alvo. O estudo permitiu concluir que: 1) Três quartos dos doentes (76%) internados tinham mais de 10 nos de idade 2) Mais de metade (53%) dos doentes eram do sexo masculino e 47% do sexo feminino 3) A patologia mais frequente no serviço de ORL foi a patologia orofaríngea e s menos frequente foi de origem na árvore traqueo- brônquica 4) A patologia infecciosa e responsável por mais de metade de internamentos (57%) Internamento, ORL | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Revista Portuguesa de Otorrinolaringologia | en_US |
dc.subject | Internamento | en_US |
dc.subject | ORL | en_US |
dc.subject | Admission | en_US |
dc.subject | ENT | en_US |
dc.title | Causas de internamento no serviço de ORL e cirurgia cervico maxilo facial do Hospital Central de Maputo | en_US |
dc.title.alternative | Causes of admission to the ENT and maxillofacial cervical surgery service at the Maputo Central Hospital | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | The Otorhinolaryngology Service - Cervical Maxillo-facial Surgery (ORL-CCMF) of the Maputo Central Hospital (HCM) is a national reference service and is part of the Surgery Department of the Maputo Central Hospital, receiving patients sent from other Health Units of the Country. There are no previous statistical studies referring to hospitalization in the service, although there is a daily record of all care activity that dates back many years. In this way, it is hoped that this work can contribute to: 1) Determine the frequency of different pathologies that lead to hospitalization in the ENT ward - Cervico Maxillo Facial Surgery. 2) Determine the origin of patients admitted to the service. 3) Demographically characterize the target population. The study allowed us to conclude that: 1) Three quarters of patients (76%) admitted were over 10 years of age 2) More than half (53%) of the patients were male and 47% female 3) The most frequent pathology in the ENT service was the oropharyngeal pathology and the least frequent was of origin in the tracheobronchial tree 4) Infectious pathology is responsible for more than half of admissions (57%) Internment, ENT | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004 - Dadá, Mahomed Sidique Abdul Cadar.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.