Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chagane, Hachimo | - |
dc.contributor.advisor | Muianga, Lucena | - |
dc.contributor.author | Langa, Érica Kátia | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T05:00:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T05:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle/258/193 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho de investigação cujo título é “o impacto da Revelação do diagnóstico da seropositividade no Subsistema Conjugal”, realizado no Centro de Saúde 1o de Maio da Cidade de Maputo, de Fevereiro a Abril de 2015, visa dar a conhecer o impacto resultante da revelação do teste de HIV positivo no seio do subsistema conjugal. O universo do estudo era composto por casais seroconcordantes e serodiscordantes inscritos no Centro de Saúde 1o de Maio, que tinham iniciado ou não o tratamento anti-retroviral (TARV). Como amostra, foram seleccionados 5 casais voluntários, dos quais apenas um era serodiscordante. Para a concretização dos objectivos, foi feito um estudo descritivo, com uma abordagem qualitativa, tendo como instrumentos a entrevista, o genograma e o teste do sistema familiar (FAST). A avaliação do impacto foi possível através da comparação dos níveis da hierarquia e da coesão familiar, depois da revelação do resultado do teste HIV. Os resultados da pesquisa supriram a pergunta de partida que para a sua operacionalização foram elaboradas algumas questões de pesquisa, na medida em que trouxeram respostas as questões levantadas. De acordo com a entrevista semiestruturada, o genograma e o FAST, foram obtidos os seguintes resultados: os quatro casais revelaram uma estrutura familiar equilibrada. Entretanto, o último casal apresentou muitos conflitos, o que corresponde uma estrutura familiar desequilibrada. De referir que verificou-se que a maioria dos casais participantes demostrou, na situação típica e ideal, uma coesão alta. Por outro lado e nas mesmas condições a hierarquia foi média. Apenas um casal apresentou a coesão baixa na situação típica e de conflito. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.subject | HIV/SIDA | en_US |
dc.subject | Diagnóstico de HIV | en_US |
dc.subject | Impacto da revelação do teste de HIV positivo | en_US |
dc.subject | Subsistema conjugal | en_US |
dc.subject | Diagnóstico da seropositividade | en_US |
dc.title | O Impacto da revelação do diagnóstico da seropositividade no subsistema conjugal: o caso de casais concordantes e discordantes | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.embargo.terms | openAcess | en_US |
dc.description.resumo | This research work entitled "The impact of the HIV status of the diagnosis revelation in the marital subsystem," held at the Health Centre May 1 of Maputo City, from April to May 2015, aims to raise awareness of the impact of disclosure of positive HIV test result within the marital subsystem. The total study population consisted of seroconcordant and serodiscordant couples enrolled in the Health Centre May 1, which had started or not antiretroviral treatment (ART). As a sample, five volunteer couples, of which only one was discordant. To achieve the objectives, a descriptive study was conducted with a qualitative approach, using as research instruments interview, genogram and family system testing (FAST). The impact assessment was possible by comparing the levels of hierarchy and family cohesion, after the disclosure of diagnosis of HIV testing result. Research results supplied the starting question for its implementation has been prepared some research questions, in that it brought answers to the questions raised. According to the semi-structured interview, genogram and FAST, the following results were obtained: four couples family revealed a balanced structure. However, the last couple had many conflicts, representing an unbalanced family structure. It notes that it was found that most participants’ couples demonstrated in the typical, ideal situation, a high cohesion. On the other hand, under the same conditions the hierarchy was average. Only a couple had the low cohesion in the typical situation and conflict. | en_US |
Appears in Collections: | DP - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015 - Langa, Érica Kátia .pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.