Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1535Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Machava, Almeida | - |
| dc.contributor.author | Manjate, Chelsea | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:32:44Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1535 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho intitulado, " O estigma, a discriminação e o direito à saúde de pessoas com COVID-19 na Cidade de Maputo – caso Centro de Saúde da Malhangalene" no período de 2020 à 2022, tem por objectivo compreender o impacto do estigma e da discriminação das pessoas com COVID-19 na protecção do seu direito humano à saúde em Moçambique. Com uma relevância social, face à realidade enfrentada pelos pacientes e profissionais de saúde em Moçambique, no que concerne a actos de discriminação e estigma, concretamente na Cidade de Maputo, nossa jurisdição de estudo. Este estudo revela ter havido uma subida dos casos de contaminação da COVID -19 na cidade de Maputo, concretamente no Centro de Saúde da Malhangalene, tendo em consideração que de 982 casos positivos de Corona vírus registados, 33 são referentes ao ano de 2020, início da pandemia o que corresponde a 3%. No ano de 2021, o número foi subindo gradualmente chegando a atingir 393, o que corresponde a 40%. Para este Centro, o ano de 2022, foi o pico, na medida em que foram acusados positivos 556, sendo 233 para o teste PCR e 323 para o teste TDR, o que corresponde a 57% do número global dos três anos de referência. Além disso, pode – se notar que 48% dos inqueridos não sofreram nenhum tipo de discriminação ou estigma. 35% dos interlocutores, afirmam ter sofrido algum tipo de discriminação ou estigma e 17% defendem que os casos de discriminação e estigma que sofreram não foram de forma directa. Para o efeito, o Estado moçambicano levou a cabo várias acções por forma a garantir a assistência psicológica e protecção das pessoas diagnosticadas com a COVID-19 contra actos de violação dos seus direitos humanos à saúde, devido a discriminação e estigma | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Discriminação | en_US |
| dc.subject | Estigma | en_US |
| dc.subject | Direito à saúde | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Discrimination | en_US |
| dc.subject | Stigma | en_US |
| dc.subject | Healt | en_US |
| dc.title | O estigma, a discriminação e o direito à saúde de pessoas com covid-19 na cidade de Maputo | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2025-10 | - |
| dc.description.resumo | The present work entitled, "Stigma, discrimination and the right to health of people with COVID-19 in the City of Maputo - Malhangalene Health Center case" from 2020 to 2022, aims to understand the impact of stigma and of discrimination against people with COVID-19 in the protection of their human right to health in Mozambique. With social relevance, given the reality faced by patients and health professionals in Mozambique, regarding acts of discrimination and stigma, specifically in the City of Maputo, our study jurisdiction. This study reveals that there has been an increase in cases of COVID-19 contamination in the city of Maputo, specifically in the Malhangalene Health Center, taking into account that of the 982 positive cases of Corona virus registered, 33 refer to the year 2020, the beginning of the pandemic, which corresponds to 3%. In 2021, the number gradually increased, reaching 393, which corresponds to 40%. For this Center, the year 2022 was the peak, as 556 positive results were detected, 233 for the PCR test and 323 for the TDR test, which corresponds to 57% of the global number for the three reference years. Furthermore, it can be noted that 48% of respondents did not suffer any type of discrimination or stigma. 35% of interlocutors claim to have suffered some type of discrimination or stigma and 17% argue that the cases of discrimination and stigma they suffered were not direct. To this end, the Mozambican State carried out several actions to guarantee psychological assistance and protection for people diagnosed with COVID-19 against acts of violation of their human rights to health, due to discrimination and stigma | en_US |
| Appears in Collections: | FD - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Manjate, Chelsea.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.