Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1532Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cingualbres, Reynaldo Juan Estrada | - |
| dc.contributor.author | Muthemba, Romualdo Mateus Sansão | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:31:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1532 | - |
| dc.description.abstract | O judo com sua inegável sobrecarga mio-ósteo-articular vem levando atletas a contraírem lesões durante a vida desportiva, o mesmo tem sido apontada por vários estudos como um dos desportos que apresenta o maior número de ocorrências de lesões. Objectivos: Desenvolver um programa de prevenção de lesões nos joelhos dos judocas da Cidade de Maputo no período de treino 2022/2024. Métodos: O estudo caracterizar-se como uma pesquisa qualitativa, ao explicar as opiniões dos participantes da pesquisa com informações por meio de números para classificá-las e analisá-las por meio de estatísticas. Quanto a natureza dos objectivos o estudo é do tipo descritivo exploratório sujeito a uma análise descritiva simples. Para a realização desta pesquisa foi utilizado a técnica de estudo de caso, pois se recorreu a um grupo específico de 18 atletas de alto rendimento das escolas de judo de Maputo (ambos sexos), com idade média entre 19 e 32 anos, A análise estatística foi realizada com o programa SPSS. Resultados: A área mais comummente lesionada foram ambos os membros inferiores, com resultados comparáveis na literatura estudada; no entanto, no nosso estudo, as lesões no joelho foram significativas em relação a outras regiões anatómicas estudadas. Conclusão: A maioria das lesões ocorre durante o período de treino, sendo que a técnica associada ao maior número de lesões é o drop Seoi Nage | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Desporto | en_US |
| dc.subject | Prevenção de lesões | en_US |
| dc.subject | Judo | en_US |
| dc.subject | Lesões de joelhos | en_US |
| dc.subject | Sports | en_US |
| dc.subject | Injury prevention | en_US |
| dc.subject | Knee injuries | en_US |
| dc.title | Programa de prevenção de lesões nos joelhos dos judocas da cidade de Maputo no período de treino 2022/2024 | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2025-10-21 | - |
| dc.description.resumo | Judo, with its undeniable myo-osteo-articular overload, has led athletes to sustain injuries throughout their sporting careers. Several studies have highlighted it as one of the sports with the highest incidence of injuries. Objectives: To develop a knee injury prevention program for judokas in Maputo City in training period 2022/2024. Methods: This qualitative study presents the participants' opinions with numerical information, allowing them to be classified and analyzed statistically. Regarding the objectives, this is a descriptive, exploratory study subject to simple descriptive analysis. This research used a case study technique, focusing on a specific group of 18 high-performance athletes from Maputo judo schools (both genders), with an average age between 19 and 32 years. Statistical analysis was performed using SPSS. Results: The most commonly injured area was both lower limbs, with comparable results in the studied literature; however, in our study, knee injuries were significant in relation to other anatomical regions studied. Conclusion: Most injuries occur during training, and the technique associated with the highest number of injuries is the drop Seoi Nage | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCIDE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Muthemba, Romualdo Mateus Sansão.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.