Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1466
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Adelino | - |
dc.contributor.advisor | Chilundo, Mário | - |
dc.contributor.author | Panguana, Álvaro Rosário Cambula | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T12:05:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1466 | - |
dc.description.abstract | Visando aprimorar o conhecimento acerca das micro-bacias hidrográficas do monte Mabu e suprir a falta de informações sobre esses sistemas, foi feito um estudo hidrológico para entender o funcionamento do balanço hídrico e os processos que controlam o movimento da água, assim como os impactos das mudanças do uso do solo sobre a quantidade e qualidade da água. O estudo teve como objectivo analisar a hidrologia das micro bacias do Monte Mabu com foco na modelação hidrológica utilizando técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Para a modelação, foram utilizados os modelos hidrológicos SWAT, HEC-HMS. A calibração do modelo SWAT foi feita por meio de métodos automatizados presentes na ferramenta SWAT+Toolbox e SWAT-CUP, desenvolvida para este fim pelos engenheiros que desenvolveram o programa. Os modelos foram simulados para entre os 1980 a 2020, para a sua calibração foram usados dados obtidos na ARA-Norte e outros extraídos da NASA. Pelos resultados obtidos depois do processo de calibração do modelo e validação referentes aos valores tomados pelas funções-objectivos utilizadas para a avaliação do modelo, considera-se a simulação hidrológica como insatisfatória facto que deve-se maioritariamente no acto da calibração devido a falta de consistência dos dados, no entanto, quando se efectuou a medição in loco para aferir os intervalos dos caudais, verificou-se que os valores simulados são próximos aos medidos nos principais rios das micro bacias. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Modelação hidrológica | en_US |
dc.subject | Sistema de informação geográfica | en_US |
dc.subject | Modelo SWAT | en_US |
dc.subject | HEC-HMS | en_US |
dc.subject | Hydrological modeling | en_US |
dc.subject | Geographic information system | en_US |
dc.title | Modelação hidrológica das micro bacias do monte Mabu usando sistemas de informação geográfica | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-07-29 | - |
dc.description.resumo | Aiming to improve knowledge about the micro-basins of Mount Mabu and to fill the lack of information about these systems, a hydrological study was carried out to understand the functioning of the water balance and the processes that control water movement, as well as the impacts of changes in land use on water quantity and quality. The study aimed to analyze the hydrology of the micro-basins of Mount Mabu with a focus on hydrological modeling using Geographic Information Systems (GIS) techniques. For the modeling, the hydrological models SWAT and HEC-HMS were used. The calibration of the SWAT model was done using automated methods present in the SWAT+Toolbox and SWAT-CUP tools, developed for this purpose. The models were simulated for the period between 1980 and 2020, and data obtained from ARA-Norte and others extracted from NASA were used for their calibration. Based on the results obtained after the model calibration and validation process regarding the values taken by the objective functions used to evaluate the model, the hydrological simulation is considered unsatisfactory, a fact that is mainly due to the lack of data consistency during calibration. However, when measurements were taken on site to determine the flow intervals, it was found that the simulated values are close to those measured in the main rivers of the micro basins. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Panguana, Álvaro Rosário Cambula.pdf | 11.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.