Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macia, Manuel | - |
dc.contributor.author | Macaime, Manuel Yazalde Cipriano | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-09T12:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1439 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa analisa e descreve os factores que influenciam no desenvolvimento rural por meio de acções de responsabilidade social no distrito de Inhassoro na província de Inhambane. Trata-se de uma análise diacrónica do desenvolvimento rural a luz das actividades de RS versus papel dos actores-chave neste processo. No estudo aplicou-se técnicas qualitativas, foram selecionadas 30 entrevistas à diferentes segmentos sociais locais, incluindo informantes-chave. Para leitura ou interpretação de dados, recorreu-se à triangulação teórica, com recurso a teoria da Sociedade de Risco do autor, Ulrich Beck bem como a teoria dos Stakeholders e Responsabilidade Social, de R. Edward Freeman, metodologia usada que possibilitou uma leitura holística do fenómeno temático sobre RSE. Os resultados permitem concluir que com a instalação da multinacional houve registo de crescimento económico no distrito. Apesar de um crescimento económico e/ou desenvolvimento de programas e acções de cunho social emancipatório e económico comunitário em geração de rendas, registados no distrito, estes empreendimentos ainda estão aquém da satisfação das necessidades básicas das comunidades de Inhassoro. A incidência da pobreza permanece acentuada nas comunidades do distrito afectando a maioria das famílias com uma taxa de desemprego de cerca 22,4%, e um indicador de esperança de vida ao nascer (anos) de uma media de 46 anos. Os resultados da pesquisa mostram que persistem ainda desafios de vária ordem, incluindo o envolvimento das pessoas interessadas em causas de RS e projectos emancipatórios para responder cabalmente às reais prioridades e necessidades das comunidades para possibilitar o seu desenvolvimento e bem-estar | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Responsabilidade social | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento rural | en_US |
dc.subject | SASOL | en_US |
dc.subject | Social responsibility | en_US |
dc.subject | Rural development | en_US |
dc.title | Responsabilidade social das empresas no contexto rural: estudo de caso da SASOL em Inhassoro, 2015-2021 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-07-09 | - |
dc.description.resumo | The research analyzes and describes the role key actors factors of Corporate Social Responsibility in the context of rural development in the district of Inhassoro, Inhambane province. It is a diachronic analysis of RS. 30 interviews were selected, the results allow us to conclude that, the installation of the multinational contributed for a record economic growth in the district. Theoretical triangulation was used for data interpretation, using the theory of Risk Society as well as the theory of Stakeholders and Social Responsibility of the following authors, Ulrich Beck and R. Edward Freeman, the methodology was used to enabled a holistic analysis of the thematic phenomenon of corporate social responsibility (CRS). Despite economic growth and/or development of programs and social emancipatory activities in generating income, registered in the district, these undertakings are still not sufficiently enough to satisfy the basic needs of the communities of Inhassoro. The incidence of poverty remains evident in the communities of the district, affecting most families with an unemployment rate of around 22.4%, and an indicator of life expectancy at birth (years) of an average of 46 years. The survey results show that challenges persists including the involvement of different Stakeholders in SR causes and emancipatory projects to fully respond to the real priorities and needs of communities to enable their development and well-being | en_US |
Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Macaime, Manuel Yazalde Cipriano.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.