Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mataveia, Gracinda | - |
dc.contributor.author | Vilanculo, Elizabeth Luis | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T11:44:19Z | - |
dc.date.available | 2025-05-14T11:44:19Z | - |
dc.date.issued | 2025-04 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1398 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação analisa o impacto dos programas de empoderamento das mulheres na prevenção e combate à violência baseada de género (VBG) no distrito de Nampula, na província de Nampula, entre 2019 e 2021. O estudo busca entender como os programas de empoderamento das mulheres implementados no distrito contribuem para a prevenção e combate às diversas formas de VBG. Foi utilizada uma metodologia de pesquisa qualitativa com a recolha de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, tendo participado desta um total de 18 mulheres com idades compreendidas entre os 18 – 62 anos de idade, e que ainda moram nos locais de implementação dos programas. Além destas, fizeram parte igualmente 2 líderes das comunidades, um representante do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) do distrito de Nampula, e um representante do Núcleo Provincial Todos Contra Violência. Os resultados demonstram que a implemetação destes programas gerou impactos positivos sobre os beneficiários directos e às comunidades onde estes se encontram, na medida que os casos e vulnerabilidade de situação de violência reduziu, as mulheres ganharam indepedência financeira gerada pelos seus pequenos empreendimentos e consequente melhoria da qualidade de vida. Elas mesmas relatam que sentem segurança ao circular em suas comunidades. Os líderes comunitários reforçam que houve um progresso na redução de casos de violência e no respeito pelos direitos das mulheres, ademais, o SDMAS afirma que embora com barreiras culturais e religiosas descriminatórias às mulheres, houve um avanço significativo na mudança de comportamento nas comunidades com o envolvimento acima de tudo dos líderes religiosos que são vistos como pessoas de maior influência no seio destes. O NPTCV afirma que embora tenha registado alguns casos de violência das suas beneficiárias durante as intervenções, considera que o impacto gerado é positivo e os conhecimentos transmitidos ajudam na prevenção e combate a violência. O estudo concluiu que os programas de empoderamento das mulheres contribuiram positivamente, nas beneficiárias dos programas e nas comunidades onde elas estão inseridas, influenciando na mudança comportamental que culminou com a redução de ocorrência de violência. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Empoderamento | en_US |
dc.subject | Violência baseada no género | en_US |
dc.subject | Distrito de Nampula | en_US |
dc.subject | Género | en_US |
dc.subject | Empowerment | en_US |
dc.subject | Gender-based violence | en_US |
dc.title | Impacto de programas de empoderamento das mulheres na prevenção e combate a violência baseada no género no distrito de Nampula - província de Nampula (2019 - 2021) | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | This dissertation analyses the impact of women's empowerment programmes on preventing and combating gender-based violence (GBV) in the district of Nampula, in the province of Nampula, between 2019 and 2021. The study seeks to understand how the women's empowerment programmes implemented in the district contribute to preventing and combating the various forms of GBV. A qualitative research methodology was used, with data collected through semi-structured interviews. A total of 18 women aged between 18 and 62 who still live in the places where the programmes are implemented took part. In addition, two community leaders, a representative of the Serviço Distrital Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) of the Nampula district and a representative of the Núcleo Provincial Todos Contra Violência (NPTCV) also took part. The results show that the implementation of these programmes has had a positive impact on the direct beneficiaries and the communities in which they are located, in that cases of vulnerability to violence have decreased, the women have gained financial independence from their small businesses and their quality of life has improved as a result. They themselves report that they feel safe travelling around their communities. Community leaders says that there has been progress in reducing cases of violence and in respecting women's rights. Furthermore, SDMAS states that although there are cultural and religious barriers that increase discrimination against women, there has been significant progress in changing behaviour in the communities with the involvement, above all, of religious leaders who are seen as the most influential people within them. The NPTCV states that although it has recorded some cases of violence by its beneficiaries during the interventions, it considers that the impact generated is positive and the knowledge transmitted helps to prevent and combat violence. The study concluded that the women's empowerment programmes have made a positive contribution to the beneficiaries of the programmes and the communities in which they live, influencing behavioural change that has culminated in a reduction in the occurrence of violence. | en_US |
Appears in Collections: | DAA - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Vilanculo, Elizabeth Luis.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.