Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mosse, Emílio | - |
dc.contributor.author | Maimele, Ofélia Carlos Juizo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T08:27:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1144 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação ocupa-se de analisar a estratégia de gestão de suporte técnico aos utilizadores do Sistema de Informacao para Saude, Monitoria e Avaliacao (SISMA). Com isto pretende-se avaliar a efectividade do serviço helpdesk do Ministério da Saúde e medir a satisfação percecionada pelos utentes da plataforma SISMA. Neste sentido, o contexto da pesquisa inclui três níveis onde o SISMA opera, o nível Central, o Provincial e o Distrital. Note-se que embora o SISMA esteja também operacional ao nível Hospitalar, o estudo não abrange o referido nível. O estudo foi realizado com base nas perceções dos técnicos usuários do SISMA nos níveis supracitados. Para tal, considerou-se uma amostra de 288 inqueridos, correspondente à aproximadamente 75% da população de técnicos associados ao SISMA. Os participantes foram contactados e inqueridos recorrendo a um formulário preparado com a ferramenta Google forms. Estes foram identificados aleatóriamente, por meio de uma Análise dos Componentes Principais (ACP). A análise dos dados foi feita com o recurso aos pacotes estatísticos SPSS® e Microsoft Excel®. Estes permitiram, combinadamente, a sistematização dos dados e a avaliação dos parâmetros estatísticos relevantes, concernentes às diferentes variáveis evidenciadas no estudo. A modalidade de contacto e de encaminhamento da solicitação revelou-se mais proeminente no tempo de espera da provisão da solução. Por sua vez, o tempo de espera, revelou-se um forte preditor da satisfação com o serviço do helpdesk, pois é um factor de desempenho altamente significativo. Notou-se, institucionalmente no MISAU, a insuficiência de mecanismos de monitoramento dos serviços de suporte, o que resulta na incapacidade de medir e avaliar a qualidade da resposta face às demandas dos utentes | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Helpdesk | en_US |
dc.subject | Sistema de informacao para saúde | en_US |
dc.subject | Gestão de suporte técnico | en_US |
dc.subject | SISMA | en_US |
dc.title | Análise da estratégia de gestão de suporte técnico aos utilizadores de sistemas de informação para a saúde em Moçambique | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-11-18 | - |
dc.description.resumo | The present dissertation is concerned with analyzing the technical support management strategy for SISMA users, in order to assess the effectiveness of the helpdesk service and the satisfaction perceived by platform users. The research context is MISAU, whether at central, provincial or district level. The study was carried out based on the perceptions of technicians using SISMA, at all levels, in a sample of 288 respondents, which corresponds to approximately 75% of the population of technicians linked to SISMA. Participants were contacted and inquired through the google forms tool, randomly identified, by Principal Component Analysis (PCA). Data analysis was performed using the statistical packages SPSS® and Microsoft Excel®, which allowed, in combination, the systematization of data and the evaluation of relevant statistical parameters, concerning the different variables highlighted in the study. The method of contacting and forwarding the request proved to be more prominent in the waiting time for the provision of the solution. In turn, waiting time proved to be a strong predictor of satisfaction with the helpdesk service, as it is a highly significant performance factor. It was noted, institutionally at MISAU, the insufficiency of mechanisms for monitoring support services, which has culminated in an inability to respond to all the demands of users | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Maimele, Ofélia Carlos Juizo.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.