Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Selemane, Carlos | - |
dc.contributor.author | Jamisse, Luisa | - |
dc.contributor.author | Arroz, Jorge | - |
dc.contributor.author | Túlsidas, Satish | - |
dc.contributor.author | Morais, António Gudo | - |
dc.contributor.author | Carrilho, Carla | - |
dc.contributor.author | Modcoicar, Prassad | - |
dc.contributor.author | Sidat, Moshin | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Jessica | - |
dc.contributor.author | Moreira-Gonçalves, Daniel | - |
dc.contributor.author | Ismail, Mamudo | - |
dc.contributor.author | Santos, Lúcio Lara | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T07:13:23Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T07:13:23Z | - |
dc.date.issued | 2021-03 | - |
dc.identifier.other | https://ecancer.org/en/journal/article/1205-demographic-clinical-and-pathological-characterisation-of-patients-with-colorectal-and-anal-cancer-followed-between-2013-and-2016-at-maputo-central-hospital-mozambique | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/944 | - |
dc.description.abstract | Purpose: The aim of this study was to investigate colorectal cancer (CRC) data and anal cancer data from Maputo Central Hospital (MCH), the largest hospital and a reference for oncological diseases in Mozambique, with the aim of characterising the disease profile in view to define an appropriate control programme.Methods: MCH records from the Pathology and Surgery Services and MCH Cancer Registry database were assessed to obtain retrospective clinical and pathologic data of patients with CRC or anal cancer admitted to and treated between 13 December 2013 and 23 March 2016.Results: The female gender was more prevalent (54.8%), even when anal cancers were excluded. Median age was 54 years (20–99). Most patients (51.6%) lived in the city of Maputo. The most common presenting symptom was found to be rectal bleeding. Adeno-carcinoma was the most frequent histological type, and the most prevalent anatomical site was the rectum. Most of the cases were diagnosed at MCH in advanced stages. Colostomy was the most frequent surgical procedure and performed in 38.7% of the patients. Most cases of anal cancer occurred in human immunodeficiency virus-infected patients. Most patients had a poor prognosis due to advanced stage at first diagnosis.Conclusion: We observed an increase in cases of CRC and anal cancer in Mozambique and mostly diagnosed at advanced stages, which anticipates a dismal prognosis. Our data supports the urgent need of a comprehensive public health programme dedicated to solving this growing concern. | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | ecancermedicalscience | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Anal cancer | en_US |
dc.subject | Colorectal cancer | en_US |
dc.subject | Mozambique | en_US |
dc.subject | Africa | en_US |
dc.title | Demographic, clinical and pathological characterisation of patients with colorectal and anal cancer followed between 2013 and 2016 at Maputo Central Hospital, Mozambique | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.resumo | Objectivo: O objectivo deste estudo foi investigar dados de cancro colorrectal (CCR) e dados de cancro anal do Hospital Central de Maputo (HCM), o maior hospital e referência para doenças oncológicas em Moçambique, com o objectivo de caracterizar o perfil da doença tendo em vista para definir um programa de controle apropriado.Métodos: Os registros de SMI dos Serviços de Patologia e Cirurgia e do banco de dados do Registro de Câncer de MCH foram avaliados para obter dados clínicos e patológicos retrospectivos de pacientes com CCR ou câncer anal internados e tratados entre 13 de dezembro de 2013 e 23 de março de 2016 .Resultados: O sexo feminino foi mais prevalente (54,8%), mesmo quando foram excluídos os cancros anais. A idade média foi de 54 anos (20–99). A maioria dos pacientes (51,6%) residia na cidade de Maputo. O sintoma de apresentação mais comum foi o sangramento retal. O adenocarcinoma foi o tipo histológico mais frequente e o sítio anatômico mais prevalente foi o reto. A maioria dos casos foi diagnosticada no HCM em estágios avançados. A colostomia foi o procedimento cirúrgico mais frequente e realizado em 38,7% dos pacientes. A maioria dos casos de câncer anal ocorreu em pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência humana. A maioria dos pacientes teve um mau prognóstico devido ao estágio avançado no primeiro diagnóstico. Conclusão: Observamos um aumento de casos de CCR e cancro anal em Moçambique e maioritariamente diagnosticados em estágios avançados, o que antecipa um prognóstico sombrio. Os nossos dados apoiam a necessidade urgente de um programa abrangente de saúde pública dedicado a resolver esta preocupação crescente. | en_US |
dc.journal | ecancermedicalscience | en_US |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FAMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021 - Sidat, Moshin.pdf | 658.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.