Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/821
Title: | Measuring an equilibrium long-run relationship between financial inclusion and monetary stability in Mozambique |
Authors: | Fernandes, Carla Borge, Maria Rosa Macome, Esselina Caiado, Jorge |
Keywords: | Financial Inclusion Monetary stability VEC model Digital financials services |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Routledge, Taylor & Francis Group |
Citation: | Carla Fernandes, Maria Rosa Borges, Esselina Macome & Jorge Caiado (20 Apr 2023): Measuring an equilibrium long-run relationship between financial inclusion and monetary stability in Mozambique, Applied Economics, DOI: 10.1080/00036846.2023.2203457 |
Abstract: | O presente trabalho tem como objetivo avaliar a existência da relação entre a inclusão financeira e a estabilidade monetária em Moçambique com base na análise do modelo VEC para o período de 2005 a 2020. Para além dos indicadores das instituições bancárias tradicionais, este artigo vai mais longe ao incorporar indicadores relativos aos serviços das instituições de moeda eletrónica com o objetivo de com o objetivo de captar o impacto dos serviços financeiros digitais na inclusão financeira e o seu papel na estabilidade financeira. estabilidade financeira. O modelo VEC de longo prazo revelou-se estatisticamente significativo e confirmou a A existência de uma relação de longo prazo entre a inclusão financeira e a estabilidade monetária. Os resultados Os resultados também mostraram que a inclusão financeira tradicional e a inclusão financeira digital não tradicional A inclusão financeira tradicional e a inclusão financeira digital não tradicional impulsionam a estabilidade dos preços e, por sua vez, a estabilidade monetária. O estudo conclui que a A eficácia da política monetária em Moçambique depende da capacidade de previsão dos instrumentos de política monetária, que estão altamente correlacionados, com a inclusão financeira. Neste sentido, a autoridade Neste sentido, a autoridade monetária deve considerar a necessidade de incorporar variáveis de inclusão financeira, especialmente inclusão financeira, especialmente as digitais não tradicionais, no modelo de transmissão e previsão da regra de política monetária para captar a dinâmica do segmento de inclusão financeira e sua contribuição para a estabilidade de preços |
Description: | Vol. 55 No 27 |
URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/821 |
Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FACECO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Fernandes, Carla.pdf | 965.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.