Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1733Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bila, Narciso Fernando | - |
| dc.contributor.author | Iwakiri, Setsuo | - |
| dc.contributor.author | Trianosk, Rosilani | - |
| dc.contributor.author | Prata, José Guilherme | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T13:16:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-17T13:16:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1733 | - |
| dc.description.abstract | Essetrabalho teve como objetivo avaliar a massa específica aparente,extrativose a qualidade de juntas coladas de seis espécies de madeiras tropicais da Amazônia. As espécies estudadas foram Protium puncticulatum J.F. Macbr(Breu vermelho),Eschweilera coriácea (DC.) S.A. Mori (Piaozinho),Manilkara amazonica(Huber.) Standley(Abiurana),Inga paraensisDucke (Inga vermelho),Eschweilera odora(Poepp.) Miers (Mata-Matá)e Byrsonima crispaJuss (Murici). Acolagem foi realizada comos adesivos acetato de polivinila (PVAc) e Emulsão polimérica de isocianato(EPI) em gramaturasde 120 e 200g/m2e aplicado em uma das faces de colagem. Os ensaios de cisalhamento da linha de cola e percentual de falhas na madeira foram realizados segundoas normas CEN/TS 13354:2003e ABNT-NBR ISO 12466-1:2006, respectivamente. Os resultados mostraramque todas as espécies estudadas apresentavam alta massa específica aparentee teor de extrativostotaisde acordo com a literatura. Para as juntas coladas com adesivo PVAc, as madeiras de Eschweilera coriácea eManilkara amazonicademostrarammelhoresresultados de cisalhamento. Para as juntas coladas com adesivo EPI, os melhores resultados foram obtidos para madeiras de Protium puncticulatum, Eschweilera coriácea, Inga paraensiseEschweilera odora. O adesivo EPI demostrou melhores resultados em relação ao PVAc. Nãoforam constatadas diferenças significativas entre as duas gramaturas empregadas.Com base nos requisítos mínimos estabelecidos pela norma CEN/TS 13354:2003, asespécies estudadas apresentaram potencial para produção de painéisEGPcolados com adesivo EPI.Palavras chave: EGP;acetato de polivinila;emulsão polimérica de isocianato | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Federal do Paraná | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | EGP | en_US |
| dc.subject | acetato de polivinila | en_US |
| dc.subject | Emulsão polimérica de isocianato | en_US |
| dc.subject | Polyvinyl acetate | en_US |
| dc.subject | emulsion polymeric isocyanate. | en_US |
| dc.title | Avaliação da qualidade de juntas coladas de seis espécies de madeiras tropicais da Amazônia | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.resumo | Evaluation of quality of the bonded joints of six species of amazonian tropical timbers. This study aimed to evaluate the apparent density, extractivesand quality of bondedjoints ofsix species ofamazonian tropical timbers. The species studied were Protium puncticulatumJF Macbr (Breuvermelho), Eschweilera coriácea (DC.) S.A. Mori (Piaozinho), Manilkara amazonica(Huber.) Standley (Abiurana), Inga paraensisDucke (Inga vermelho),Eschweilera odora(poepp.) Miers (Mata-Matá) and Byrsonima crispaJuss (Murici). Thewoodwas bonded usingpolyvinyl acetate (PVAc ) and polymeric emulsion ofisocyanate (EPI )adhesivesin weights of 120 and 200g/m2. Shear bondingtestand the wood failure percentage was performed in accordance with CEN/TS 13354:2003and ABNT-NBR ISO 12466-1:2006standards, respectively. The results showed that all species have highapparentdensityand total extractives according to the literature. For the bonded joints with PVAc adhesive, Eschweileracoriaceaand Manilkara amazonicashowed high values of shear strength.For bonded joints with EPIadhesive, the best results were obtained for Protium puncticulatum, Eschweilera coriacea, Inga paraensisand Eschweileraodora. The EPI adhesive showed better results compared to PVAc. No significant differences between the two weights employed were found. Based on the minimum requirements established by CEN/TS 13354:2003 E, the studied species showed potential for producing EGP bonded with EPIadhesive. | en_US |
| dc.journal | Floresta e Ambiente | en_US |
| Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FAEF | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 - Bila, Narciso Fernando.pdf | 292.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.