Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1724Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bila, Narciso Fernando | - |
| dc.contributor.author | Trianoski, Rosilani | - |
| dc.contributor.author | Egas, Andrade Fernando | - |
| dc.contributor.author | Iwakiri, Setsuo | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Marcio Pereira da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T12:28:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-13T12:28:22Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 2179-4804 | - |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.20873/jbb.uft.cemaf.v8n2.bila | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1724 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the performance of the messassa wood Brachystegia spiciformis and Julbernardia globiflora for three types of finishing products for use in the furniture and frames in- dustries. Coating performance was assessed by adhesion strength, impact deformation resistance, abra- siveness, gloss and overall color variation tests based on technical standards. Copal painting application was higher for gloss, adhesion and lower abrasiveness compared to water based and polyurethane. The impact deformation was higher for polyurethane than water-based and copal for both species. The dark- ening of wood for Brachystegia spiciformis and a slight lightening of wood by Julbernardia globiflora characterize the overall color variation after application of the coating products. According to these re- sults, the varnishes can be used to add value to the messassa wood as a finish in solid wood furniture and frames | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Brachystegia spiciformis | en_US |
| dc.subject | Julbernardia globiflora | en_US |
| dc.subject | Furniture and frames production | en_US |
| dc.subject | Lesser-used species coating products | en_US |
| dc.subject | Produção de móveis e molduras | en_US |
| dc.subject | Produtos de acabamento valorização de espécies | en_US |
| dc.title | Evaluation of the quality of surface finish of messassa wood for three types of varnishes | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.resumo | Avaliação da qualidade de acabamento superficial da madeira de messassa para três tipos de vernizes. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da madeira das messassas Brachystegia spiciformis e Julbernardia globiflora perante três tipos de produtos de acabamento superficial para utilização na indús- tria moveleira e de molduras. Foram utilizados como acabamento o verniz Copal, verniz base de água e verniz poliuretano. O acabamento foi avaliado através de ensaios de resistência à aderência (pull-off), impacto, abrasividade, brilho e medição de variação da cor com base em normas técnicas. As espécies apresentaram resultados satisfatórios nos ensaios para todos os vernizes. Houve variação da cor após a aplicação do acabamento caracterizada pelo escurecimento da madeira para espécie Brachystegia spici- formis e um ligeiro clareamento para madeira da Julbernardia globiflora. Conclui-se que os três vernizes podem ser utilizadas nestas espécies para agregação do valor da madeira como acabamento em móveis e molduras de madeira sólida. | en_US |
| dc.journal | Journal of Biotechnology and Biodiversity | en_US |
| Appears in Collections: | Artigos Publicados em Revistas Cientificas - FAEF | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 - Bila, N. F. et al. (202020 - Bila, Narciso.pdf | 325.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.