Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1718Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nhantumbo, Leonardo Lúcio | - |
| dc.contributor.author | Nhaguilunguana, João Xavier Muando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T11:46:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1718 | - |
| dc.description.abstract | A associação entre a carga competitiva e a fadiga percebida em voleibolistas moçambicanos tem sido insuficientemente explorada na literatura. O presente estudo tem como objectivos analisar a associação entre a carga de competição e a fadiga percebida em voleibolistas seniores masculinos, bem como correlacionar a carga de competição com a fadiga percebida entre voleibolistas seniores masculinos e comparar os indicadores de carga de competição e os índices de fadiga percebida em função da posição táctica. A amostra foi constituída por 12 atletas seniores masculinos, participantes no Campeonato Nacional de Voleibol de 2025. A carga externa foi quantificada por meio de observação sistemática, através do registo do tempo de jogo e do número de saltos realizados. A carga interna foi monitorizada por meio da s-PSE, enquanto a fadiga percebida foi avaliada por meio do questionário de Hooper e Mackinnon. A análise estatística foi efectuada no pacote estatístico SPSS, versão 20.0, adotando-se um nível de significância de 5%, tendo sido aplicados o teste de correlação de Spearman e ANOVA I. Observou-se uma correlação positiva muito forte e estatisticamente significativa entre o tempo de jogo e a carga interna da sessão. Foram igualmente verificadas diferenças estatisticamente significativas no tempo de jogo entre as diferentes posições tácticas. A análise correlacional demonstrou que o tempo de jogo constitui o principal determinante da carga interna. Adicionalmente, foram notadas associações positivas entre os indicadores de carga e a fadiga percebida. Conclui- se que a carga externa de competição varia significativamente em função da posição táctica. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Voleibol | en_US |
| dc.subject | Fadiga percebida | en_US |
| dc.subject | Carga de competição | en_US |
| dc.subject | Percepção subjetiva do esforço | en_US |
| dc.title | Jogadores seniores masculinos da Associação de Voleibol da Aliança: uma abordagem centrada no aprimoramento da planificação do treino | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-11-13 | - |
| dc.description.resumo | The association between competitive load and perceived fatigue in Mozambican volleyball players has been insufficiently explored in the literature. The present study aimed to analyze the association between competition load and perceived fatigue in senior male volleyball players, as well as to correlate competition load with perceived fatigue and to compare competition load indicators and perceived fatigue indices according to players’ tactical positions. The sample consisted of 12 senior male athletes participating in the 2025 National Volleyball Championship. External load was quantified through systematic observation, based on the recording of playing time and the number of jumps performed. Internal load was monitored using the session rating of perceived exertion (s-RPE), while perceived fatigue was assessed using the Hooper and Mackinnon questionnaire. Statistical analysis was conducted using SPSS software (version 20.0), adopting a significance level of 5%, with Spearman correlation tests and one-way ANOVA applied. A very strong and statistically significant positive correlation was observed between playing time and session internal load. Statistically significant differences in playing time were also found among different tactical positions. Correlational analysis demonstrated that playing time constitutes the main determinant of internal load. Additionally, positive associations between load indicators and perceived fatigue were identified. It is concluded that external competition load varies significantly according to tactical position. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ESCIDE | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Nhaguilunguana, João Xavier Muando.pdf | 929.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.