Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1698| Title: | Potencial de cogeração de energia eléctrica: análise da biomassa da cana-de-açúcar face às mudanças climáticas em Moçambique |
| Authors: | Isaías, Hipoldina dos Santos Matavel, Almanaque Alfredo |
| Keywords: | Biomassa Bagaço de cana-de-açúcar Rendimento energético Energia eléctrica |
| Issue Date: | 29-Oct-2026 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | A presente pesquisa tem como finalidade analisar a viabilidade de geração de energia eléctrica a partir da utilização do bagaço de cana-de-açúcar, com enfoque no desempenho energético e exergético do processo de cogeração, visando contribuir para o aumento da oferta de energia sustentável e o reaproveitamento de resíduos agroindustriais em Moçambique. Para a sua concretização, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, complementada por uma abordagem qualitativa e por um estudo de caso na Tongaat Hulett - Açucareira de Moçambique, S.A, em Mafambisse, no âmbito de um estágio profissional de 90 dias. Foram realizadas visitas de campo para o levantamento de dados relativos ao processo de cogeração e às características técnicas do processo produtivo. A análise considerou a utilização do bagaço de cana-de-açucar como combustível para a produção combinada de energia térmica, mecânica e eléctrica. A unidade de cogeração da Açucareira de Mafambisse possui uma capacidade de 12 MW e processa cerca de 34.871 toneladas de cana por safra, com duração média de 140 dias. Os resultados indicaram um rendimento energético de 38,2% e um rendimento exergético de 28,9%, evidenciando o desempenho do sistema de cogeração e o potencial energético do bagaço de cana-de-açucar. Apesar desse potencial, a contribuição da biomassa para a matriz enerética nacional permanece reduzida, enquanto a capacidade instalada das centrais térmicas a bagaço é inferior ao potencial estimado para o país. Conclui-se que o aproveitamento do bagaço de cana-de-açucar apresenta potencial para contribuir para a diversificação da matriz energética moçambicana, promovendo simultaneamente o aproveitamento de resíduos agroindustriais e a geração sustentável de energia electrica. |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1698 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - DF - FC |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Matavel, Almanaque Alfredo.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.