Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1663Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Neves, Luís | - |
| dc.contributor.advisor | Mulandane, Fernando | - |
| dc.contributor.author | Comé, Vanessa Alexandra | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T07:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-24T07:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1663 | - |
| dc.description.abstract | A toxoplasmose é uma infecção zoonótica causada por Toxoplasma gondii que resulta geralmente em abortos e uma variedade de infecções congénitas nos animais afectados. O objectivo do presente trabalho foi o de determinar a seroprevalência e detectar a presença de Toxoplasma gondii em tecidos de roedores amostrados no Parque Nacional do Limpopo (PNL). A captura dos roedores foi realizada entre Abril e Junho de 2019, em 4 das aldeias situadas dentro e fora do PNL. Cento e sessenta e um, soros provenientes de igual número de animais, foram testados para a presença de anticorpos, usando o teste de aglutinação de partículas de látex (PASTOREX TM TOXO – Bio-Rad France). Amostras de tecidos provenientes dos animais positivos foram posteriormente testados usando a reacção em cadeia de polimerase (nested PCR) para a detecção dos genes SAG1, SAG2 e SAG3. Das 161 amostras de soro testadas, 71 (44.1%) revelaram a presença de anticorpos contra T. gondii dos quais 48 fêmeas e 23 machos, correspondentes a 67.6% e 32.4%, respectivamente. Em relação às espécies de roedores seropositivas, 67.6% (48/71) pertenciam a Mastomys natalensis, 19.7% (14/71) a Rattus rattus, e 8.4% (6/71) a Saccostomus campestres. As espécies Thallomys paedulcus, Gerbilliscus leucogaster e Rattus norvegicus apresentaram percentagens baixas de anticorpos com 1.4% (1/71) em cada espécie respectivamente. Órgãos (coração, diafragma, língua e cérebro) de 30 animais aleatoriamente escolhidos dos 71 roedores serologicamente positivos, foram posteriormente testados na nested PCR. A extracção de DNA das amostras foi realizada usando o kit QIAGEN e de seguida fez-se a amplificação por multiplex-nested PCR- RFLP. Uma amostra (1/30=3%) pertencente a espécie Mastomys natalensis dos roedores colhidos foi amplificada na região do gene SAG1. Os resultados confirmam a ocorrência T. gondii em roedores das aldeias estudadas do PNL e arredores. Os isolados de Toxoplasma gondii que circulam no PNL são biologicamente e geneticamente idênticos àqueles que circulam em outros lugares do mundo, precisamente no Norte da América e da Europa. Esta similaridade pode estar relacionada com migrações de hospedeiros destes parasitas. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Toxoplasma gondii | en_US |
| dc.subject | Roedores | en_US |
| dc.subject | Parque Nacional do Limpopo | en_US |
| dc.subject | Genotipagem | en_US |
| dc.subject | Nested PCR | en_US |
| dc.title | Seroprevalência e genotipagem de Toxoplasma gondii em roedores do Parque Nacional do Limpopo | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | Toxoplasmosis is a zoonotic infection caused by Toxoplasma gondii that commonly results in abortions and a variety of congenital diseases in the affected animals. The objective of the present work was to determine the seroprevalence and to detect the presence of Toxoplasma gondii in the tissues of rodents sampled in the Parque Nacional do Limpopo (PNL). The rodents were captured between April and June 2019, in 4 villages located inside and outside the PNL. One hundred and sixty-one sera from an equal number of animals were tested for the presence of antibodies using the latex particle agglutination test (PASTOREXTM TOXO – Bio-Rad France). Tissue samples from the positive animals were further tested using the polymerase chain reaction (nesterPCR) for the detection of the SAG1, SAG2 and SAG3 genes. Out of the 161 serum samples tested, 71 (44.1%) revealed the presence of antibodies, of which 48 females and 23 males, equivalent to 67.6% and 32.4%, respectively. Regarding seropositive rodent species, 67.6% (48/71) were Mastomys natalensis, 19.7% (14/71) Rattus rattus, and 8.4% (6/71) Saccostomus campestres. The species Thallomys paedulcus, Gerbilliscus leucogaster and Rattus norvegicus showed low percentages of antibodies with 1.4% (1/71) in each species, respectively. Organs (heart, diaphragm, tongue and brain) from 30 animals randomly selected from the 71 seropositive rodents were further tested using PCR-RFLP. DNA extraction from the samples was performed using the QIAGEN kit and then amplification by multiplex-nested PCR-RFLP. A sample (1/30= 3%) belonging to the species Mastomys natalensis from the collected rodents was amplified in the SAG1 gene region. The results confirm the occurrence of T. gondii in rodents from the villages studied in the PNL and surroundings. The Toxoplasma gondii isolates that circulate in the PNL are biologically and genetically identical to those that circulate elsewhere in the world, more specifically in North America and Europe. This presence is believed to be associated with the migration of parasite hosts. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - CB | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Comé, Vanessa Alexandra.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.