Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1635Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fringe, Jorge Jaime dos Santos | - |
| dc.contributor.author | Xavier, Paula Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T11:02:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T11:02:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1635 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo procurou responder a seguinte questão: De que maneira as estratégias de ensino usadas pelos professores facilitam a aprendizagem de alunos com deficiencia auditiva nas turmas inclusivas na ZIP de Matingane? Para o efeito, tivemos como objectivo primordial: analisar como as estratégias de ensino usadas pelos professores facilitam a aprendizagem de alunos com deficiencia auditiva nas turmas inclusivas na ZIP de Matingane. O estudo foi desenvolvido na ZIP de Matingane. O mesmo se apresenta numa abordagem social qualitativa do tipo descritivo, com recurso à entrevista e observação directa como técnicas de colecta de dados. A entrevista foi aplicada a nove professores que leccionam turmas inclusivas e a observação incidiu-se na assistência de nove aulas a igual número de professores. O estudo permitiu identificar as estratégias usadas pelos professores, como por exemplo, posicionar o aluno perto do quadro, colocar o aluno com deficiencia auditiva junto ao ouvinte, uso de material concretizador e falar pausadamente olhando para o aluno. A leitura, comunicação e aprendizagem de língua de sinais constituem principais dificuldades que esta camada enfrenta no processo de aprendizagem. A comunicação dos professores com os alunos em língua portuguesa foi destacada como principal desafio enfrentado pelos professores durante a leccionação de aulas. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Deficiência auditiva | en_US |
| dc.subject | Escola Inclusiva | en_US |
| dc.subject | Necessidades educativas especiais | en_US |
| dc.subject | Estratégias de ensino | en_US |
| dc.title | Análise das estratégias de ensino usadas pelos professores para facilitação da aprendizagem de alunos com deficiência auditiva nas turmas inclusivas na Zona de Influência Pedagógica de Matingane, 2021-2023 | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | This study seeks to answer the following question: How do the teaching strategies used by teachers facilitate the learning of students with hearing disabilities in the Matingane ZIP? To this end, our main objective was to analyze how the teaching strategies used by teachers facilitate the learning of students with hearing disabilities in the Matingane ZIP. The study was developed in the Matingane ZIP. It is presented in a qualitative social approach of the descriptive type, using interviews and direct observation as data collection techniques. The interviews were applied to nine teachers who teach inclusive classes and the observation focused on the attendance of nine classes by the same number of teachers. The study allowed us to identify the strategies used by teachers, such as positioning the student close to the board, placing the student with hearing disabilities next to the hearing student, using material to make them concrete and speaking slowly while looking at the student. Reading, communication and learning sign language are the main difficulties that this group faces in the learning process. Communication between teachers and students in Portuguese was highlighted as the main challenge faced by teachers during class teaching. | en_US |
| Appears in Collections: | DP - FACED - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Xavier, Paula Cristina.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.