Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1632| Title: | Análise da actividade económica com base na matriz de contabilidade social: o caso da actividade informal de exploração florestal em Moçambique |
| Authors: | Santos, Susana Macome, Esselina Magaua, Eliza Mónica A. |
| Keywords: | Exploração florestal Matriz de contabilidade social Sector informal Contas Nacionais |
| Issue Date: | 1-Mar-2026 |
| Publisher: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Abstract: | A lacuna em se medir a actividade económica a níveis mais desagregados remeteu a procura de instrumentos alternativos capazes de fornecer um melhor conhecimento dos diferentes aspectos da actividade sócio-económica de Moçambique em 2016. As actividades económicas- no sector informal em Moçambique são exercidas por 13.468.100 pessoas e o peso do sector informal é de 45% do PIB (INE 2022). Apesar de ser expressivo, este sector não tem sido medido regular e detalhadamente. Para estudar a actividade económica, tendo como fonte de informação as Contas Nacionais, começa-se por construir a versão numérica de uma matriz de contabilidade social, MCS, com vários níveis de desagregação, a partir da qual constrói-se um modelo de multiplicadores contabilísticos, com que simular-se-á efeitos de alterações na realidade em estudo. Assim, o presente trabalho analisa a questão da actividade de exploração florestal em duas perspectivas, nomeadamente a da actividade propriamente dita e a das pessoas que a practicam. Para tal, constroem-se dois cenários, aos quais se associam alguns factos e propostas de políticas tendentes à formalização daquela actividade. Os principais resultados mostraram impactos positivos na actividade de exploração florestal do país resultantes de um acréscimo no rendimento gerado pela actividade informal de exploração florestal. Consequentemente, a contribuição dos agregados familiares associados àquela actividade, para as receitas da administração pública, registou um incremento em cerca de 5,90%, reflectido no valor arrecadado do Imposto Simplificado e Pequenos Contribuintes, ISPC. Os agregados macroeconómicos, Produto Interno Bruto, Produto Nacional Bruto, Rendimento Disponível Bruto e Poupança tiveram aumentos em cerca de 6,80%, 11,88%, 12,86 % e 62,00%, respectivamente. Os referidos aumentos têm como implicação básica, a melhoria das condições de vida da população. Com o aumento da poupança, os agregados familiares têm a possibilidade de tomar as suas decisões sobre investimentos. Entende-se estes resultados como indicativos de uma melhoria das condições de vida dos agregados familiares e duma iniciação ao reconhecimento desta actividade pelas autoridades públicas. O tal reconhecimento poderá culminar com a formalização do sector informal de exploração florestal, além dos benefícios a se obter com a regulamentação. |
| URI: | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1632 |
| Appears in Collections: | Teses de Doutoramento - FACECO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Magua, Eliza Mónica A.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.