Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tesoura, Bernardette Jacinto | - |
| dc.contributor.advisor | Nhampule, Ana | - |
| dc.contributor.author | Mapelane, Lénia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1631 | - |
| dc.description.abstract | A dinâmica das instituições do ensino superior insere-se num espaço social, económico e cultural abrangente no qual a FACED-UEM é colocada como campo de pesquisa válido na presente investigação, para a compreensão sobre o estado da questão de estudos aplicáveis no contexto das Representações Sociais (RS) sobre as Relações de Género (RG) no trabalho docente à luz do quadro das teorias de género, feministas e das RS, no contexto da promoção de oportunidades iguais entre docentes na FACED-UEM. Metodologicamente nesta tese, fez-se uma pesquisa de natureza qualitativa, com base num estudo de caso. Numa população de 114 docentes, por conveniência se extraiu uma amostra constituída por 20 docentes, dos quais 10 são mulheres e 10 são homens. Os instrumentos de recolha de dados usados foram a entrevista semi-estruturada e a observação assistemática ou simples. Com recurso a um guião de entrevista, foram recolhidas narrativas dos docentes participantes à volta das suas RS sobre as RG no trabalho, as quais foram registadas em áudio, transcritas e submetidas à análise de conteúdo. A observação foi realizada com o recurso à uma grelha de observação, para o registo ocasional dos factos ocorridos no contexto pesquisado. Os resultados obtidos mostram a existência na FACED-UEM da desigualdade de género, que se manifesta através da desproporção na indicação das docentes, em relação aos docentes, para ocuparem cargos de chefia, desvalorização das suas opiniões nas reuniões de trabalho, machismo encoberto e preconceito, que resultam de atitudes e práticas do contexto social dos docentes permeáveis ao seu contexto de trabalho. As narrativas das entrevistas do grupo de amostra indicam também que RS sobre as RG no trabalho têm um carácter crítico-emancipatório fortalecido por uma percepção consciente sobre o efeito negativo das conexões entre a ideologia patriarcal machista e as práticas culturais desfavoráveis à mulher que se estendem da sociedade para o contexto laboral. Como conclusões relevantes nota-se que à nível das RS dos docentes prevalece um desconhecimento sobre as políticas institucionais de género que influencia negativamente nas suas RG no trabalho. | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Representações sociais | en_US |
| dc.subject | Relações de género | en_US |
| dc.subject | Feminismo | en_US |
| dc.subject | Género | en_US |
| dc.subject | Gender relationships | en_US |
| dc.title | Análise das representações sociais sobre as relações de género no trabalho: estudo de caso dos docentes da FACED–UEM na cidade de Maputo | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | Higher education institutions how FACED-UEM, are social, economic and cultural spaces i. e. a valid research field to understand the state of the issue of applicable studies in the context of SR on GR in teaching work in light of the framework of gender, feminist and SR theories, in the context of promoting equal opportunities among teachers at FACED-UEM. Methodologically, this thesis conducted theoretical-empirical research of a qualitative nature, based on a case study of a population of 114 teachers, from which we studied a convenience sample of 20 teachers, of which 10 were women and 10 were men. As data collection instruments were aplied semi-structured interview and unsystematic or simple observation. Using an interview guide, narratives we collected from the participating teachers about their SRs regarding RG at work, which were audio-recorded, transcribed, and subjected to content analysis. We conducted an observation using an observation grid to occasionally record events that occurred in the research context. The results show the existence of gender inequality at FACED-UEM, which manifests itself through the disproportion in the nomination of female teachers, in relation to male teachers, to occupy leadership positions, devaluation of their opinions in work meetings, covert sexism and prejudice, which result from attitudes and practices of the social context of teachers permeable to their work context. The narratives from the sample group interviews also indicate that SR on GR at work have a critical-emancipatory character strengthened by a conscious awareness of the negative effect of the connections between patriarchal sexist ideology and cultural practices unfavorable to women that extend from society to the workplace. As relevant findings, it is noted that among teachers' SR there is a prevailing lack of knowledge about institutional gender policies, which negatively influences their GR at work. | en_US |
| Appears in Collections: | DOGE - FACED -Teses de Doutoramento | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mapelane, Lénia.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.