Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Manuel, Lourenco | - |
| dc.contributor.author | Gorrette, Asiimwe Mary | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:14:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:14:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1628 | - |
| dc.description.abstract | A seca continua a ser uma séria ameaça à produção global de milho, especialmente na África Subsariana, onde a produção depende principalmente da chuva. Em Moçambique, onde mais de 90% das famílias rurais cultivam milho em sistemas de sequeiro, a seca repetida representa uma ameaça à produção. Em resposta, variedades de milho tolerantes à seca (DTM) combinadas e seguro indexado têm sido promovidos para reduzir a vulnerabilidade e incentivar a produção sustentável. No entanto, as taxas de adoção continuam baixas. Este estudo analisou os determinantes da adoção e os impactos na produtividade das DTM combinadas e do seguro indexado na Província de Manica. O estudo utilizou um Ensaio Clínico Randomizado, em que um grupo de agricultores no grupo de tratamento recebeu subsídios para incentivar a adoção das tecnologias combinadas, enquanto que os do grupo de controlo não receberam. A análise empregou estatísticas descritivas, uma regressão logística binária e o Pareamento por Escore de Propensão (PSM). Os resultados mostraram que 25,7% dos inquiridos adotaram o sistema integrado de gestão dos recursos hídricos (DTM) e o seguro indexado, e fatores como o número de anos de seca vivenciados, o conhecimento sobre o DTM, a utilização de fertilizantes, a posse de poupança e o subsídio baseado em vouchers, quer isoladamente, quer em combinação com sessões educativas, influenciaram positivamente a adoção. Além disso, os resultados da modelação de emparelhamento por escore de propensão (PSM) indicam que os adotantes da tecnologia integrada obtiveram rendimentos de milho 2,43 kg/ha superiores comparação com os não adotantes, embora este efeito tenha sido insignificante. Essas descobertas sugerem que o acesso a recursos financeiros e informação é crucial para aumentar a adoção. Por conseguinte, para aumentar a adopção, os decisores políticos devem concentrar-se em reforçar as campanhas de sensibilização dos agricultores, principalmente as que enfatizam os atributos da combinação do DTM com o seguro indexado, apoiar as estruturas de poupança e crédito e expandir o apoio institucional através de programas de subsídios direcionados. | en_US |
| dc.language.iso | eng | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Bundled drought-tolerant maize | en_US |
| dc.subject | Index insurance | en_US |
| dc.subject | Yield impact | en_US |
| dc.subject | Drought | en_US |
| dc.title | Adoption of bundled drought-tolerant maize varieties and index insurance in Mozambique: a case study of smallholder farmers in Manica province | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.resumo | Drought remains a severe threat to global maize production, especially in Sub-Saharan Africa, where production is mainly rain-fed. In Mozambique, where over 90% of rural households cultivate maize under rain-fed systems, repeated drought is a threat to production. In response, bundled drought-tolerant maize (DTM) varieties and index insurance have been promoted to reduce vulnerability and encourage sustainable production. However, adoption rates remain low. This study analysed the determinants of uptake and the yield impacts of bundled DTM and index insurance in Manica Province. The study used a Randomized Control Trial, where a set of farmers in the treatment group received subsidies to encourage adoption of the bundled technologies, whereas those in the control group did not. The analysis employed descriptive statistics, a binary logistic regression, and Propensity Score Matching (PSM). The results showed that 25.7% of the respondents adopted bundled DTM and index insurance, and factors like the number of drought years experienced, awareness of DTM, fertilizer use, having savings, and voucher-based subsidy, either alone or when combined with education sessions, positively influenced adoption. Furthermore, PSM results indicate that adopters of the bundled technology had 2.43 kg/ha higher maize yields compared to non-adopters, although this effect was insignificant. These findings suggest that access to financial resources and information is crucial for enhancing adoption. Therefore, to increase adoption, policymakers should focus on strengthening farmer awareness campaigns, particularly those emphasizing the attributes of combining DTM with index insurance, supporting savings and credit structures, and expanding institutional support through targeted subsidy schemes. | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Gorrette, Asiimwe Mary.pdf | 955.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.