Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1558Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Casimiro, Isabel Maria A. P. Cortesão | - |
| dc.contributor.author | Machangane, Joaquim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T11:40:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1558 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo, versa sobre a análise da igualdade de género na Empresa Águas da Região Metropolitana de Maputo: Inclusão da mulher em cargos de tomada de decisão, 2010 a 2020. O estudo, sustenta se de um dos propósitos da carta da ONU de 1948, que propõe a promoção e encorajamento pelo respeito aos direitos humanos. É nesta perspetiva que na década 70, o movimento feminista internacional, ganhou força porquanto o sexo feminino, representava a metade da população sendo que a igualdade de género, passou a ser considerada um direito fundamental para o alcance das sociedades pacíficas. O estudo, debruça se sobre os desafios das mulheres em ocupar cargos de liderança e tornou-se importante, compreender que mecanismos são implementados pela empresa. A pesquisa, é de carácter qualitativa e recorreu a amostragem não probabilística. O factor cultura, tem um peso nas relações humanas e na definição dos processos de construção social na AdRM porquanto a mulher, envereda por áreas menos favoráveis imperando o seu desenvolvimento. Muitos trabalhadores na empresa em formação sendo o mais predominante o nível secundário. Há evolução no quadro de pessoal e o género masculino na maior percentagem. Poucas mulheres em cargos de tomada de decisão e muitas são obedecidas apesar de enfrentarem desafios profissionais quanto sociais. Concluiu- se que apesar do incipiente esforço em empregar o género feminino na empresa e sua promoção, foi notória a existência de estereótipos culturais que influenciam todos os processos e da ausência de instrumentos que orientem a promoção da igualdade de género | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Promoção dos direitos humanos | en_US |
| dc.subject | Igualdade de género | en_US |
| dc.subject | Mulher na tomada de decisão | en_US |
| dc.subject | Empresa Águas da Região Metropolitana de Maputo | en_US |
| dc.title | Análise da igualdade de género na Empresa Águas da Região Metropolitana de Maputo (ADRM): a inclusão da mulher em cargos de tomada de decisão, 2010-2020 | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2026-01-13 | - |
| dc.description.resumo | This study analyzes gender equality at the Águas da Região Metropolitana de Maputo Company: Inclusion of women in decision-making positions, 2010 to 2020. The study is based on one of the purposes of the 1948 UN Charter, which proposes the promotion and encouragement of respect for human rights. It is from this perspective that in the 1970s, the international feminist movement gained strength because women represented half of the population and gender equality began to be considered a fundamental right for the achievement of peaceful societies. The study focuses on the challenges women face in leadership positions, and it became important to understand the mechanisms implemented by the company. The research is qualitative and used non-probability sampling. The cultural factor has an impact on human relations and the definition of social construction processes in AdRM, as women tend to enter less favorable areas, hindering their development. Many employees at the company are undergoing training, with the majority having secondary education. There is growth in the workforce, and men make up the largest percentage. Few women hold decision-making positions, and many are obeyed despite facing professional and social challenges. The conclusion reached is that despite the incipient effort to employ and promote women in the company, the existence of cultural stereotypes that influence all processes and the absence of instruments to guide the promotion of gender equality were evident | en_US |
| Appears in Collections: | DG - FLCS - Dissertações de Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Machangane, Joaquim.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.