Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1545Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Artur, Luís | - |
| dc.contributor.author | Laíce, Eunice Avenia Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T11:06:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1545 | - |
| dc.description.abstract | O capital social desempenha um papel importante na vida das pessoas especialmente em momentos de crise. No entanto, o estudo do capital social associado a desastres em Moçambique, ainda está em fase embrionária. Assim, o presente estudo teve como objectivo analisar o papel do capital social em comunidades que foram afectadas pela tempestade tropical ANA, concretamente na província da Zambézia distrito de Mocuba. O estudo é de natureza mista. A recolha de dados incluiu uma pesquisa teórica numa primeira fase e pesquisa de campo, na modalidade estudo de caso. A colecta de dados foi feita através de inquérito a 522 Agregados Familiares em 4 bairros nomeadamente CFM, Sacras, Lugela e Samora Machel. Para além de inquéritos, houve a colecta de dados a partir de entrevistas a informantes chaves e observações de práticas locais. Os dados qualitativos foram analisados pelo método de coincidência de padrões, enquanto que, os quantitativos foram processados no pacote estatístico STATA versão 15.1. Relativamente a resposta decorrente do evento (antes, durante e pós-desastre) os entrevistados com rede sociais variada estiveram mais preparados para o desastre em relação aos entrevistados com menor número de redes. Numa escala de 0-1, a comunidade de estudo obteve um índice de capital social baixo, isto é 0,45. No entanto, evidenciou-se a existência do capital social de ligação e conexão estabelecido entre pessoas mais próximas como famílias, amigos, vizinhos, governo e seus parceiros. O capital bridging (ponte) que permite ligações externas e maior dinamização de recursos externos, não foi observado | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Capital social | en_US |
| dc.subject | Tempestade tropical ANA | en_US |
| dc.subject | Desastres naturais | en_US |
| dc.subject | Moçambique | en_US |
| dc.subject | Natural disasters | en_US |
| dc.subject | Share capital | en_US |
| dc.subject | Tropical storm ANA | en_US |
| dc.title | O Papel do capital social na preparação e resposta aos desastres no distrito de Mocuba: estudo de caso da tempestade tropical ANA | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2025-11-14 | - |
| dc.description.resumo | Social capital plays an important role in people's lives, especially during times of crisis. However, the study of social capital associated with disasters in Mozambique is still in its infancy. Therefore, this study aimed to analyze the role of social capital in communities affected by Tropical Storm ANA, specifically in the Zambézia province and Mocuba district. The study is of a mixed nature. Data collection included theoretical research in the first phase and field research using a case study format. Data collection was conducted through a survey of 522 households in four neighborhoods: CFM, Sacras, Lugela, and Samora Machel. In addition to surveys, data were collected through interviews with key informants and observations of local practices. Qualitative data were analyzed using the pattern matching method, while quantitative data were processed using the STATA statistical package, version 15.1. Regarding the response resulting from the event (before, during, and after the disaster), respondents with diverse social networks were more prepared for the disaster than those with fewer networks. On a scale of 0-1, the study community obtained a low social capital index, 0.45. However, the existence of bonding and connecting social capital established between close associates, such as family, friends, neighbors, the government, and its partners, was evident. Bridging capital, which allows for external connections and greater dynamization of external resources, was not observed | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 - Laíce, Eunice Avenia Pedro.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.