Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1543Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueiredo, Pedro Augusto | - |
| dc.contributor.author | Muguio, Gabriel Zembe | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T11:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1543 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho de dissertação investigou o impacto causado pela covid-19 na rendibilidade das seguradoras do ramo vida em Moçambique. No entanto o estudo busca analisar o impacto causado pela covid-19 na rendibilidade das seguradoras do ramo vida, isto é, se a covid-19 afectou significativamente ou não a rendibilidade das seguradoras. O estudo foi conduzido por meio duma abordagem quantitativa, com um enfoque descritivo, usando técnicas documental (relatórios e contas das seguradoras no período de 2017-2021), usou-se o modelo de regressão múltipla para estabelecer as relações entre as variáveis. Os resultados da pesquisa revelaram existência duma correlação positiva entre a rendibilidade e a covid-19, porém não estatisticamente significativa ao nível de significância de 5%. O estudo teve como suporte duas hipóteses (H0 e H1). Apesar do impacto significativo que a pandemia da covid-19 teve a nível mundial ela não afectou significativamente o sector segurador do ramo vida em Moçambique, ou seja ela foi estatisticamente insignificante, o que significa que não rejeitamos a hipótese nula de que não há diferença estatisticamente significativa na rendibilidade das seguradoras do ramo vida em Moçambique antes e durante a covid-19 | en_US |
| dc.language.iso | por | en_US |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
| dc.rights | openAcess | en_US |
| dc.subject | Seguros do ramo vida | en_US |
| dc.subject | Covid-19 | en_US |
| dc.subject | Rendibilidade | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | ROE | en_US |
| dc.title | Análise do impacto causado pela Covid-19 na rendibilidade das segurdoras do ramo vida em Moçambique no período de 2017 a 2022 | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| dc.description.embargo | 2025-11-17 | - |
| dc.description.resumo | The present dissertation investigated the impact of covid-19 on the profitability of life insurance companies in Mozambique. However, the study aims to analyse the impact of covid-19 on the profitability of life insurance companies, that is, whether covid-19 significantly affected the profitability of the insurers. The study was conducted using a quantitative approach, with a descriptive focus, utilizing documentary techniques (reports and financial statements of insurers from the period of 2017-2021). Multiple regression analysis was used to establish the relationships between the variables. The research results revealed a positive correlation between profitability and covid-19; however, it was not statistically significant at the 5% significance level. The study was based on two hypotheses (H0 and H1). Despite the significant impact that the covid-19 pandemic had wordwide, it did not significantly affect the life insurance sector in Mozambique, meaning it was statistically insignificant. This implies that we do not reject the null hypothesis that there is no significant difference in the profitability of life insurance companies in Mozambique before and during covid-19 | en_US |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FACECO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Muguio, Gabriel Zembe.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.