Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nipassa, Orlando | - |
dc.contributor.author | Cossa, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-17T12:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1501 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa a relação entre a operacionalização da estrutura organizacional dos comités de gestão de água e a disponibilidade e gestão sustentável das fontes de água no Posto administrativo de Chongoene. Neste processo, destaca-se o sexto Objectivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que versa sobre a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. Com recurso ao método misto foram inquiridos cerca de 48 comités que trabalham no processo de gestão de furos de água em Chongoene e, conduziu-se entrevistas semiestruturadas com os técnicos dos Serviços Distritais de Planeamento e Infraestruturas (SDPI) de Chongoene. Os dados foram analisados com base na teoria de Desenvolvimento Sustentável defendida por Gabriela Scotto et al., (2008) que olha para o desenvolvimento sustentável como uma forma de garantir os ajustes ambientais e o problema da finitude da natureza através do envolvimento e participação consciente e activa de uma pluralidade de actores na busca pelo bem estar social da comunidade. Da análise dos dados efectuada no terreno, verificou-se que a disponibilidade e gestão das fontes de água em Chongoene colocam um desafio à noção do desenvolvimento sustentável porque a comunidade depara-se com frequentes avarias dos furos de água; deficiente estrutura organizacional dos comités de gestão de água e, falta de apoio por parte do SDPI na recuperação de fontes de água com avarias que ultrapassam a capacidade das comunidades. Estes aspectos contribuem para a redução do funcionamento em pleno das fontes de água e reduz a capacidade de assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água ao nível do Posto administrativo de Chongoene | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | en_US |
dc.subject | Comités de gestão de água | en_US |
dc.subject | Saneamento do meio | en_US |
dc.subject | Fontes de abastecimento de água | en_US |
dc.subject | Posto administrativo de Chongoene | en_US |
dc.title | Análise da funcionalidade dos comités de gestão de água na perpectiva de desenvolvimento Sustentável | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-09-16 | - |
dc.description.resumo | The present study analyzes the relationship between the operationalization of the organizational structure of water management committees and the availability and sustainable management of water sources in the Chongoene administrative post. In this process, the sixth Sustainable Development Goal (SDG) stood out, which deals with the availability and sustainable management of water and sanitation for all. Using the mixed method, around 48 committees working on the borehole management process in Chongoene were interviewed and semi-structured interviews were conducted with technicians from the District Planning and Infrastructure Services (SDPI) of Chongoene. The data were analyzed based on the theory of Sustainable Development defended by Gabriela Scotto et al., (2008) which looks at sustainable development as a way of guaranteeing environmental adjustments and the problem of the finitude of nature through involvement and conscious participation and active involvement of a plurality of actors in the search for the social well-being of the community. From the data analysis carried out on the ground, it was found that the availability and management of water sources in Chongoene pose a challenge to the notion of sustainable development because the community is faced with frequent breakdowns of water boreholes; poor organizational structure of water management committees and lack of support from SDPI in the recovery of water sources with damages that exceed the communities' capabilities. These aspects contribute to the reduction of the full functioning of water sources and reduce the capacity to ensure the availability and sustainable management of water in Chongoene administrative post | en_US |
Appears in Collections: | DS - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Cossa, Eduardo.pdf | 926.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.