Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, António Cipriano Parafino | - |
dc.contributor.author | Chilaúle, Cristina Lucas Mantiha | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T08:13:25Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T08:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1490 | - |
dc.description.abstract | Este estudo analisa o contributo da supervisão pedagógica na melhoria do desempenho pedagógico dos professores do ensino primário, no período de 2019 a 2022, com foco nas Escolas Primárias 9 de Agosto e Costa do Sol, localizadas no Distrito Municipal KaMavota, na Cidade de Maputo. Para isso, em primeiro lugar, descreve-se como é realizada a supervisão pedagógica nas referidas escolas e avalia-se o desempenho pedagógico dos professores; em segundo lugar, discute-se a relação entre a supervisão e o desempenho dos professores. Metodologicamente, a abordagem é qualitativa, com recurso à revisão bibliográfica, análise documental, entrevistas e observações. A análise estatística dos dados escolares revelou que a alta taxa de aprovação pode não reflectir necessariamente um aprendizado sólido, mas sim um processo que prioriza a progressão dos alunos, mesmo quando as suas habilidades fundamentais ainda não estão suficientemente desenvolvidas. Para que a supervisão pedagógica produza os efeitos desejados, o estudo recomenda que ela seja realizada de forma sistemática e contínua, envolvendo todos os níveis de gestão educacional. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Supervisão pedagógica | en_US |
dc.subject | Desempenho do professor | en_US |
dc.subject | Teacher performance | en_US |
dc.subject | Pedagogical supervision | en_US |
dc.title | O contributo da supervisão pedagógica na melhoria do desempenho pedagógico dos professores das escolas primárias 9 de Agosto e costa do sol, na cidade de Maputo, no período de 2019 a 2022 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | This study analyses the contribution of pedagogical supervision to improving the teaching performance of primary school teachers, from 2019 to 2022, focusing on 9 de Agosto and Costa do Sol Primary Schools, located in KaMavota Municipal District, in Maputo City. To do this, firstly, it describes how pedagogical supervision is carried out in these schools and evaluates the pedagogical performance of teachers; secondly, it discusses the relationship between supervision and teacher performance. The methodological approach is qualitative, using a literature review, documentary analysis, interviews and observations. Statistical analysis of school data revealed that a high pass rate may not necessarily reflect solid learning, but rather a process that prioritizes students' progress, even when their fundamental skills are not yet sufficiently developed. In order for pedagogical supervision to produce the desired effects, the study recommends that it be carried out systematically and continuously, involving all levels of educational management. | en_US |
Appears in Collections: | DEA - FACED - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Chilaúle, Cristina Lucas Mantiha.pdf | 8.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.