Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Natasha Sofia | - |
dc.contributor.advisor | Montfort, Frédérique | - |
dc.contributor.advisor | Lisboa, Sá Nogueira | - |
dc.contributor.author | Domingos, João Chibue | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T08:13:17Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T08:13:17Z | - |
dc.date.issued | 2025-08 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1489 | - |
dc.description.abstract | O Parque Nacional do Gilé (PNAG), é uma área de conservação no ecossistema de miombo, caracterizado por uma diversidade de habitats de animais e plantas com alto valor para conservação. A ocorrência de queimadas frequentes e de alta intensidade principalmente ao fim da estação seca pode induzir uma série de respostas do ecossistema devido à destruição e/ou modificação da estrutura da vegetação. No entanto, no PNAG, tem havido pouca investigação sobre o regime e o mapeamento de riscos de queimadas. Esta pesquisa tem por objectivo contribuir para o maneio de queimadas no PNAG através do conhecimento do regime de queimadas e do risco de ocorrência de queimadas, por forma a identificar áreas prioritárias e práticas de maneio de queimada adaptadas às caraterísticas locais e aos regimes de fogo. Para tal foi feita a recolha de dados de produtos MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer) de fogo activo diário (MDC14ML) e de área ardida (MCD64A1) que permitiram caraterizar o regime de queimadas em termos de frequência, intervalo de retorno de queimadas, sazonalidade, intensidade, densidade, área ardida para o período de 2001 a 2023. A severidade das queimadas foi analisada usando a plataforma Google Earth Engine, aplicando índices de queimada como o NBR (Normalized Burn Ratio) e dNBR (differenced Normalized Burn Ratio). A análise foi realizada comparando imagens antes e após as queimadas, com foco em imagens do Landsat 8 OLI com baixa cobertura de nuvens, num período de 2014 a 2023. Para a identificação dos factores de risco e o mapeamento de risco de queimadas usou-se o algoritmo random forest. Os resultados indicaram que as queimadas iniciam no mês de Junho e atingem o pico na época seca tardia (Agosto-Outubro). Aproximadamente, cerca de 60% da área queima anualmente, especialmente na região central-norte e região este. A densidade média de queimadas no PNAG é de 206 focos por km2, com maior concentração nas áreas centrais, indicando alta pressão de queimadas. A intensidade média foi de 36,24 Mw, com picos de 858,63 Mw em setembro de 2021, sugerindo impactos severos no ecossistema e na regeneração vegetal. Em termos de severidade, 56,51% da área sofreu queimadas de severidade média (dNBR entre 0,27 – 0,43), e 41,97% enfrentou queimadas de média a alta severidade (dNBR entre 0,44 – 0,65), o que representa um risco para a biodiversidade e pode levar à extinção local de espécies sensíveis ao fogo. Apenas 0,16% da área permaneceu não afectada, evidenciando a necessidade urgente de proteger as áreas intactas remanescentes. Os principais factores de risco identificados incluem baixa precipitação, alta radiação solar, distâncias de estradas, aldeias e terras agrícolas, além da presença de actividades ilegais como a caça. A análise revelou que as queimadas ocorrem frequentemente em regiões centrais, sugerindo a necessidade de reforçar o monitoramento e fiscalização nessas regiões. Em conclusão, este estudo demostra a importância de detecção remota, na caracterização e mapeamento de regime e risco de queimadas na floresta de miombo no PNAG e salienta a necessidade de divisão do parque em zonas de maneio de fogo de modo a gerir de melhor forma as queimadas e o combustível. | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Parque Nacional do Gilé | en_US |
dc.subject | Ecossistema de miombo | en_US |
dc.subject | Risco de queimada | en_US |
dc.subject | Área ardida MODIS | en_US |
dc.title | Caracterização e mapeamento do regime e risco de queimadas no Parque Nacional do Gilé (Moçambique) | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.resumo | The Gilé National Park (PNAG) is a conservation area in the miombo ecosystem, characterized by a diversity of animal and plant habitats with high conservation value. The occurrence of frequent and high-intensity fires, especially at the end of the dry season, can induce a series of ecosystem responses due to the destruction and/or modification of vegetation structure. However, in the PNAG, there has been little research on the fire regime and risk mapping. This research aims to contribute to fire management in the PNAG by understanding the fire regime and the risk of fire occurrence, in order to identify priority areas and fire management practices adapted to local characteristics and fire regimes. For this purpose, data from MODIS (moderate resolution imaging spectroradiometer) products of daily active fire (MDC14ML) and burned area (MCD64A1) were collected, which allowed the characterization of the burning regime in terms of frequency, fire return interval, seasonality, intensity, density, and burned area for the period from 2001 to 2023. The severity of the fires was analyzed using the Google Earth Engine platform, applying fire indices such as NBR (Normalized Burn Ratio) and dNBR (Differenced Normalized Burn Ratio). The analysis was performed by comparing images before and after the fires, focusing on Landsat 8 OLI images with low cloud cover, in a period from 2014 to 2023. The random forest algorithm was used to identify risk factors and map the risk of fires. The results indicated that fires begin in June and peak in the late dry season (August-October). Approximately 60% of the area burns annually, especially in the central-northern and eastern regions. The average density of fires in the PNAG is 206 outbreaks per km2, with a higher concentration in the central areas, indicating high fire pressure. The average intensity was 36,24 Mw, with peaks of 858,63 Mw in September 2021, suggesting severe impacts on the ecosystem and plant regeneration. In terms of severity, 56,51% of the area suffered medium severity fires (dNBR between 0,27 – 0,43), and 41,97% faced medium to high severity fires (dNBR between 0,44 – 0,65), which poses a risk to biodiversity and may lead to the local extinction of fire-sensitive species. Only 0,16% of the area remained unaffected, highlighting the urgent need to protect the remaining intact areas. The main risk factors identified include low rainfall, high solar radiation, distances from roads, villages and agricultural lands, and the presence of illegal activities such as hunting. The analysis revealed that fires occur frequently in central regions, suggesting the need to strengthen monitoring and enforcement in these regions. In conclusion, this study demonstrates the importance of remote sensing in the characterization and mapping of fire regime and risk in the miombo woodland in the PNAG and highlights the need to divide the park into fire management zones to better manage fires and fuel. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FAEF |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Domingos, João Chibue.pdf | 5.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.