Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mariano, Esmeralda | - |
dc.contributor.author | Ngovene, Otília Samuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T08:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1183 | - |
dc.description.abstract | A presente dissertação analisa a representatividade feminina nos cargos de liderança na Universidade Eduardo Mondlane e, particularmente na Faculdade de Letras e Ciências Sociais (UEM-FLCS). Concretamente buscou-se compreender as acções desenvolvidas ao nível da instituição com vista a garantir o aumento da representatividade feminina no acesso aos cargos de liderança. Com base nos pressupostos teóricos de Joan Scott (1989) sobre Género como uma categoria útilpara a análise histórica eKimberlé Crenshaw (2002) sobre a importância da interseccionalidade de género, o presente estudo constatou que sexo,corda pele,raça, sexualidades, corpo e estereótiposde género influenciam na sub-representatividade das mulheres nos cargos de liderança na UEM. Para a realização deste estudo foi usada uma metodologia qualitativa, em que a partir das entrevistas individuais semiestruturadasprocurou-secaptar as diferentes experiências subjectivas,ecompreender os contornos sobre a representatividade das mulheres na UEM, e particularmente na FLCS. O estudo concluiu que apesar da existência na UEM dum Centro de Coordenaçãopara os Assuntos de Género, denominado CeCAGe, ainda há muito por se fazer, com vista apromoveruma cidadania em prol da igualdade de género na Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Género | en_US |
dc.subject | Representatividade feminina | en_US |
dc.subject | Interseccionalidade | en_US |
dc.subject | Liderança | en_US |
dc.subject | CeCAGe | en_US |
dc.title | Lugar da mulher nos cargos de liderança na UEM-FLCS: desafios e acções estratégicas | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2025-04-15 | - |
dc.description.resumo | This dissertation analyses female representation in leadership at the Eduardo Mondlane University, particularly at the Faculty of Arts and Social Sciences (UEM-FLCS). Specifically, it sought to understand the actions developed at UEM with a view to increasing female representation in access to leadership positions. Based on Kimberle's (2002) theoretical assumptions about the importance of the intersectionality of gender, it was found that various categories such as sex, race, sexuality, thebody and gender stereotypes influence the under- representation of women in leadership positions at UEM. A qualitative methodology was adopted to carry out this study, by which semi-structured interviews sought to understand in detail the contours of women's representation in the university space at UEM. The study concluded that although the existence of a Centre for the coordination of gender issues at the University, noun as CeCAGe, much remains to be done, aimed at promoting citizenship towards gender equality at Eduardo Mondlane University | en_US |
Appears in Collections: | DAA - FLCS - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2025 - Ngovene, Otília Samuel.pdf | 992.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.