Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vassoa, Afonso Vaz | - |
dc.contributor.author | Massango, Marta Violeta da Clara Jossefane | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T11:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-30 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1105 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo analisa a contribuição das Plataformas Digitais de Streaming na rentabilização económica dos músicos moçambicanos. É uma pesquisa que combinou as abordagens qualitativa e quantitativa, com o objectivo de entender a satisfação dos músicos moçambicanos em relação às Plataformas Digitais de Streaming, assim como a sua aderência às mesmas. O estudo teve como amostra 11 (onze) músicos que forneceram informações da pesquisa através de entrevistas e cerca 90 (noventa) músicos que preencheram um questionário de pesquisa. Ainda, na recolha de dados, escolheu-se a empresa MODIGI para se compreender os processos de distribuição de músicas online. Os resultados da pesquisa permitiram chegar à conclusão de que mais de 50% de moçambicanos já aderiram às Plataformas Digitais de Streaming, embora a sua rentabilização económica ainda não seja satisfatória. O estudo concluiu, ainda, que a vantagem que as plataformas digitais oferecem aos músicos é a popularização, pois as suas músicas são difundidas ao nível nacional e internacional | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Música | en_US |
dc.subject | Plataformas Digitais | en_US |
dc.subject | Streaming | en_US |
dc.subject | Marketing Digital | en_US |
dc.subject | Indústria cultural | en_US |
dc.subject | Music | en_US |
dc.subject | Cultural industry | en_US |
dc.subject | Digital marketing | en_US |
dc.title | Contribuição das plataformas digitais de streaming na rentabilização económica do músicos moçambicanos | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-08-29 | - |
dc.description.resumo | The present study analyzes the contribution of Digital Streaming Platforms in the economic profitability of Mozambican musicians. Itis a research that combined qualitative and quantitative approaches with the aim of understanding the satisfaction of Mozambican musicians in relation to Digital Streaming Platforms as well as their adherence to them (Digital Streaming Platforms).The study sampled 11 musicians who provided research information through the interview and about 90 musicians who filled out a research questionnaire. Also, in the data collection, the MODIGI Company was chosen to understand the online music distribution processes. The results of the survey led to the conclusion that more than 50% of Mozambicans have already joined Digital Streaming Platforms, although their economic profitability does not reach satisfactory levels. The study also concluded that the advantage that Digital Platforms offer musicians is popularization, as their Platforms are disseminated nationally and internationally | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - ECA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2023 - Massango, Marta Violeta Jossefane .pdf | 906.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.