Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nhavoto, José | - |
dc.contributor.advisor | Niquisse, Sérgio | - |
dc.contributor.author | Facuze, José Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T10:22:41Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.uem.mz/handle258/1077 | - |
dc.description.abstract | Com o crescente índice da população jovem, associado aos factores de calamidades naturais assim como conflito armado a Norte da Província de Cabo Delgado, verificam-se movimentos populacionais e surgimento de novos locais de assentamentos. Este senário, quando não é assistido pelas entidades de gestão da terra, propicia a ocupação de locais impróprios causando diversos problemas ambientais. O planeamento preventivo tem-se mostrado eficaz na medida em que promove o surgimento de novas áreas de expansão urbana com a devida previsão de utilização de espaços de forma sustentável e equilibrada. O objectivo deste trabalho é mapear áreas favoráveis para expansão urbana na Cidade de Pemba e Posto Administrativo de Mieze, Província de Cabo Delgado. No entanto, verifica-se a necessidade de criar procedimentos que relacionem diferentes factores preponderantes para o auxílio a toma de decisão. Com efeito, foram usadas ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica e técnicas de Análise Hierárquica de Processos para o processamento e combinação dos factores altimetria, declividade, uso e cobertura do solo, tipo de solo e diferentes condicionantes ambientais e legais. O resultado consiste em uma superfície de adequabilidade que varia entre 1 à 5, onde 1 reflete áreas menos aptas representando restrição a ocupação humana e 5 representa as áreas mais aptas para a expansão urbana. Esta abordagem permitiu identificar cerca de 150 km 2 de área que oferecem condições para a elaboração de instrumentos de ordenamento do território para novas ocupações habitacionais assim como identificar as áreas onde se propõe criar iniciativas de proteção ambiental contra a ocupação humana. A metodologia adoptada neste trabalho tem potencial para ser uma solução para as autoridades de gestão do território na área de estudo bem como para diferentes regiões do Pais | en_US |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | en_US |
dc.rights | openAcess | en_US |
dc.subject | Expansão urbana | en_US |
dc.subject | Sistema de informação geográfica | en_US |
dc.subject | Análise multicritério | en_US |
dc.subject | Vila de Mieze | en_US |
dc.subject | Urban expansion | en_US |
dc.subject | Geographic information system | en_US |
dc.subject | Multicriteria analysis | en_US |
dc.title | Mapeamento de áreas para expansão urbana com recurso a sistema de informação geográfica (análise multicritério) caso de estudo: cidade de Pemba e Posto Administrativo de Mieze | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
dc.description.embargo | 2024-08-13 | - |
dc.description.resumo | With the growing rate of the young population, associated with natural calamities as well as the armed conflict in the Province of Cabo Delgado, population movements and the emergence of new settlement sites are taking place. This century, when not assisted by land management entities, encourages the occupation of inappropriate sites, causing various environmental problems. Preventive planning has proven to be effective in that it promotes the emergence of new areas of urban expansion with the provision of using spaces in a sustainable and balanced way. The objective of this work is to map areas developed for urban expansion in the City of Pemba and Administrative Post of Mieze, Province of Cabo Delgado. However, there is a need to create procedures that relate different preponderant factors to aid decision-making. In effect, Geographic Information Systems tools and Hierarchical Process Analysis techniques were used to process and combine the variables altimetry, slope, land use and cover, soil type and different environmental and legal conditions. The result consists of a suitability surface that varies between 1 and 5, where 1 reflects less suitable areas representing restrictions on human occupation and 5 represents the areas most suitable for urban expansion. This approach made it possible to identify around 150 km2 of area that offers conditions for the development of territorial planning instruments for new housing occupations, as well as identifying areas where it is proposed to create environmental protection initiatives against human occupation. The methodology adopted in this work has the potential to be a solution for territorial management authorities in the study area, as well as for different regions of the country | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - FC - DMI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024 - Facuze, José Daniel.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.