Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle/123456789/232Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ferrão, Domingos António Gonçalo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-12T13:13:16Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/232 | - |
| dc.description.abstract | Esta dissertação foi desenvolvida a partir de dados recolhidos na Cidade de Maputo e na Cidade do Cabo durante 2003-2006. Explora a situação atual, bem como as opções futuras de gestão de resíduos sólidos para a Cidade de Maputo, Moçambique. A pesquisa procura contribuir e melhorar a compreensão da gestão de resíduos sólidos da Cidade de Maputo e ser uma contribuição modesta para a compreensão das dimensões sociais, econômicas, políticas e biofísicas da gestão de resíduos sólidos de Maputo. O estudo procura também desenvolver um quadro de boas práticas no que diz respeito à tecnologia e política que incorpora um equilíbrio razoável entre soluções viáveis, econômicas, ambientalmente benéficas e socialmente sensíveis para os problemas de Gestão de Resíduos Sólidos Municipais de Maputo (MSWM). A partir de um exame da extensão e eficácia da gestão de resíduos sólidos na Cidade de Maputo, Moçambique e uma análise dos procedimentos do sistema MSWM atual, o estudo mostra que a coleta e descarte de RSU não difere de outros países em desenvolvimento da África, Ásia, América do Sul e Caribe, enfrentando problemas semelhantes de eficácia e extensão. A coleta de RSU é mais eficaz no centro da cidade e em alguns bairros urbanos periféricos ao distrito comercial central (CBD). Também mostra que os procedimentos atuais para MSWM na Cidade de Maputo precisam de melhorias, particularmente no que diz respeito à organização. As estatísticas mostram que a economia de Moçambique e Maputo está crescendo e que as condições econômicas permitirão uma melhoria no MSWM de Maputo. Assim, é viável para Maputo abordar a coleta e eliminação de resíduos municipais de modo a melhorar a saúde pública e a qualidade de vida dos habitantes da cidade, bem como melhorar a estética da cidade e reduzir a pobreza. O estudo identifica as fragilidades e oportunidades das instituições que lidam com resíduos sólidos. Conclui que existem deficiências nos controles legais. Estes são fracos e os cidadãos não conhecem os regulamentos aplicáveis. Existem poucas empresas privadas envolvidas na coleta de resíduos sólidos urbanos e nenhuma na disposição. Há pouco pessoal treinado em gestão de resíduos e os serviços de resíduos sólidos precisam ser gerenciados profissionalmente. Outros problemas são que os vínculos organizacionais entre os níveis institucional, executivo e operacional da gestão de resíduos sólidos municipais não são claros, resultando em fraquezas. Há uma falta de capacidade organizacional para cobrar taxas pela coleta e destinação de resíduos. Finalmente, embora o estudo conclua que existe uma má coordenação municipal da gestão de resíduos sólidos em Maputo, existem oportunidades que podem ser exploradas para melhorar a gestão de resíduos sólidos: existem recursos humanos disponíveis, existe potencial para reciclagem e compostagem de resíduos e como capital de Moçambique há boa vontade e apoio para melhorar o MSWM. Além disso, apesar das restrições mencionadas, existe uma boa vontade entre todos os cidadãos, governo local e central, Organizações Não Governamentais (ONGs) ambientais nacionais e internacionais, parceiros locais e internacionais em RSM para ver os problemas de coleta e eliminação de resíduos sólidos de Maputo resolvidos. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | University of Cape Town | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão municipal de resíduos sólidos | pt_BR |
| dc.title | An examination of solid waste collection and disposal in Maputo city, Mozambique | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fuggle, Shell Professor Richard F. | - |
| dc.description.resumo | This dissertation was developed from data collected in Maputo City and Cape Town during 2003-2006. It explores the current situation, as well as future solid waste management options for Maputo City, Mozambique. The research seeks to contribute to and enhance understanding of Maputo City solid waste management and be a modest contribution to understanding the social, economical, political and biophysical dimensions of Maputo’s solid waste management. The study seeks also to develop a framework of sound practice with respect to both technology and policy that embodies a reasonable balance between feasible, cost-effective, environmentally beneficial and socially sensitive solutions to Maputo’s Municipal Solid Waste Management (MSWM) problems. From an examination of the extent and effectiveness of solid waste management in Maputo City, Mozambique and an analysis of the procedures of the current MSWM system, the study shows that MSW collection and disposal do not differ from the other developing countries of Africa, Asia, South America and the Caribbean, facing similar problems of effectiveness and extensiveness. MSW collection is more effective in central city and some urban neighbourhoods peripheral to the central business district (CBD). It also shows that the current procedures for MSWM in Maputo City need improvement, particularly with respect to organization. The statistics show that Mozambique and Maputo’s economy is growing and that economic conditions will permit an improvement in Maputo’s MSWM. It is thus feasible for Maputo to address municipal waste collection and disposal so as to improve public health and the quality of life of the city’s inhabitants as well as to improve city aesthetics and reduce poverty. The study identifies the weaknesses and opportunities of the institutions that deal with solid waste. It concludes that there are weaknesses in the legal controls. These are weak and citizens do not know applicable regulations. There are few private waste companies involved in municipal solid waste collection and none in disposal. There are few personnel trained in waste management and solid waste services need to be managed professionally. Further problems are that the organizational linkages between institutional, executive and operational levels of municipal solid waste management are iinot clear, resulting in weakness. There is a lack of organizational capacity to collect fees for waste collection and disposal. Finally, although the study finds that there is poor municipal coordination of solid waste management in Maputo there are opportunities that can be exploited to improve solid waste management: human resources are available, there is a potential for waste recycling and composting and as Mozambique's capital city there is goodwill and support for improving MSWM. In addition, despite the constraints mentioned there is a good will among all citizens, local and central government, national and international environmental Non Governmental Organizations (NGOs), local and international partners on MSW to see Maputo’s solid waste collection and disposal problems solved. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Africa do Sul | pt_BR |
| dc.publisher.department | Department of Environmental and Geographical Science | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCT | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2021-03-09 | - |
| Aparece nas coleções: | BCE - Dissertações de Mestrado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - Ferrão, Domingos António Gonçalo.pdf | 560.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
