Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://www.repositorio.uem.mz/handle/123456789/206| Título: | Efeito do fogo na estrutura e nos padrões de distribuição das formações vegetais no Parque Nacional do Limpopo |
| Autores: | Ribeiro, Natasha S. Pais, Aurélio de Jesus R. |
| Palavras-chave: | Parque Nacional de Limpopo Vegetação Mapeamento Biodiversidade |
| Data: | Out-2015 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | O Presente estudo foi realizado no Parque Nacional de Limpopo (PNL), Província de Gaza, cujo principal objectivo foi de se avaliar o efeito da frequência de fogo sobre as formações vegetais. O efeito do fogo sobre a vegetação é um fenómeno pouco conhecido, tendo muitas vezes se atribuído como sendo um efeito pernicioso. O estudo foi executado em duas vertentes, nomeadamente: (i) Sensoreamento remoto e (ii) Estudo florístico. O mapeamento efectuado resultou em 13 classes de uso e cobertura de terra, sendo que a comunidade florística de Terminalia sericea, Combretum apiculatum, Guibourtia conjugata e Colophospermum mopane em florestas abertas apresentaram maior extensão representando 24.4 % do PNL. Foram também selecionados três tipos de solos no PNL para o levantamento da flora, nomeadamente: Lebombo North (LN), Nwambia Sandveld (NS) e Calcrete subdividindo-se cada por duas (2) frequências de fogo (FF); nomeadamente: Alta e Baixa. Foram feitos levantamentos da componente graminal e arbóreo-arbustiva em transectos de parcelas circulares. Na componente graminal foram analisados a biomassa e a Distância do tufo (DDT), enquanto que na componente arbórea- arbustiva foram analisadas a densidade, o Índice de Valor de Importância (IVI) e Índice de diversidade de Shannon. Os resultados demonstram que o efeito do fogo na variação da biomassa graminosa é influenciado pelo tipo de solo (p<0.01), sendo que, o solo NS apresentou maior biomassa em áreas de alta FF no valor de 4215.6 kg/ha. O efeito da FF na distância do tufo (DDT) não depende do tipo de solo (p=0.864). O fogo não causa efeito significativo (p= 0.537) na densidade e fitomassa (p= 0.484) arbórea-arbustiva naqueles tipos de solo. As espécies C. apiculatum e C. mopane foram as espécies mais importantes em todos tipos de solo, apresentando valores de IVI superiores a 100%. O solo Calcrete apresentou maior diversidade graminal (2.6) em relação aos demais e esta foi em áreas de alta FF. Na componente arbórea- arbustiva as altas FF diminuiam à diversidade de espécies e com isto, o LN apresentou maior diversidade de espécies (1.85). Apesar do fogo não causar alteração na densidade e na fitomassa arbórea-arbustivas recomenda-se aos gestores do PNL que controlem eficientemente as actividades recorrentes ao uso do fogo nas comunidades que habitam o interior do parque de modo que estas não alterem o actual regime do fogo que pode por consequência causar danos à biodiversidade florística. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/206 |
| Aparece nas colecções: | Dissertações de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - Pais, Aurélio de Jesus R..pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.