Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.uem.mz/handle/123456789/181Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Agnelo | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-05T12:26:02Z | - |
| dc.date.issued | 1993-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/181 | - |
| dc.description.abstract | LANDSAT Thematic Mapper data, collected over kobernausserwald area in Austria, 13 May 1993, were digitally analysed using different techniques (linear transformations) sunch as Normalized Difference Vegetation Index, Vegetation Index Transfrmed Vegetation Index, Principal Componet Analysis, Tasselled Cap Transformations and untransformed bands 2,3 and 4. The above techniques were used for digital forest classification of the area with maximum likelihood classifier and then assessed to know their accuracies. The assessments were made through two statistical methods: confusion matrix and kappa statistics. Confusion matrix method gave good result in tasseled cap transformations and principal component analysis with overall accuracy more than 85%. It was found conclusively that untransformed bands of LANDSAT TM data was quite useful and successful for forest classification. However it can be concluded the tasseled cap is the more recommendable one because of its high overall accuracy (>90%). | pt_BR |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher | International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | LANDSAT TM data | pt_BR |
| dc.subject | Imagens de satélite | pt_BR |
| dc.subject | Classificação de floresta | pt_BR |
| dc.title | An assessment of various image transformation techniques on Landsat TM Data for forest classification: a case study in kobernausserwald area, Austria | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Hussin, Yousif Ali | - |
| dc.contributor.referee1 | Gier, Alfred de | - |
| dc.contributor.referee2 | Weir, Michael J. C. | - |
| dc.contributor.referee3 | Maaren, A. Van | - |
| dc.description.resumo | Os dados do mapeador temático LANDSAT, coletados na área de kobernausserwald na Áustria, 13 de maio de 1993, foram analisados digitalmente usando diferentes técnicas (transformações lineares) como Índice de Vegetação de Diferença Normalizada, Índice de Vegetação Transfrmado Índice de Vegetação, Análise de Componentes Principais, Transformações de Cobertura Franjada e bandas não transformadas 2 , 3 e 4. As técnicas acima foram usadas para classificação florestal digital da área com classificador de máxima verossimilhança e então avaliadas para conhecer suas precisões. As avaliações foram feitas por meio de dois métodos estatísticos: matriz de confusão e estatística kappa. O método de matriz de confusão deu bons resultados em transformações de tampa com borlas e análise de componente principal com precisão geral de mais de 85%. Concluiu-se que as faixas não transformadas dos dados do LANDSAT TM foram bastante úteis e bem-sucedidas para a classificação da floresta. No entanto, pode-se concluir que a tampa com borlas é a mais recomendável devido à sua alta precisão geral (> 90%).(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Austria | pt_BR |
| dc.publisher.department | Department of Land Resources Urban Sciences | pt_BR |
| dc.publisher.initials | ITC | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2021-03-05 | - |
| Aparece nas coleções: | BCE - Dissertações de Mestrado | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1993 - Fernandes, Agnelo.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
